Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Colmar | ![]() En EXCLUSIVITÉ L'Agence du Coin vous propose. Emplacement Id Roquebrune sur Argens | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Saint Pourcain sur Sioule | ![]() Belle ferme rénovée avec dépendances et piscine Plaisance | ![]() Wintzenheim | ![]() TERRAIN A BÂTIR Vernou sur Brenne Vernou sur Brenne | ![]() vente maison 7 Pièce(s) La Londe les Maures | ![]() Maison FAMILLIALE individuelle située dans un quartier proch Le Muy | ![]() Parcelle agricole 2 Ha AOC/AOP Tourves Tourves | ![]() CHARMANT PLATEAU DE 4 PIECES Bron | ![]() Roumazieres Loubert | ![]() Mulhouse | ![]() Exclusivité - Caen centre-ville Caen | ![]() Kientzheim | ![]() Colmar | ![]() Appartement en rez-de-jardin Valras Plage | ![]() APPARTEMENT AVEC TERRASSE ET GARAGE Saint Etienne | ![]() À deux pas de l'université et du centre-ville de TOULON, ven Toulon | ![]() TERRAIN A BATIR BRETTEVILLE SUR ODON - 410 m2 - Lot 207 Bretteville sur Odon | ![]() Arc sur Tille | ![]() MONTIVILLIERS - TERRAIN CONSTRUCTIBLE Montivilliers | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Toulon | ![]() Offre d achat en cours Vendin le Vieil | ![]() Box/garage Marseille 14eme | ![]() Bagnols sur Ceze | ![]() BRIGNOLES CENTRE – MAISON DE CARACTÈRE SUR 1 137 m² DE TERR Brignoles | ![]() La Seyne sur Mer | ![]() CHANTONNAY - Vaste maison 3 chambres + logement type 2 Chantonnay | ![]() VAL D'AZUN : ENSEMBLE IMMOBILIER AVEC 2 GITES Argeles Gazost | ![]() Dombasle sur Meurthe | ![]() PRES D'AGEN CHATEAU XIIIe siècle Agen | ![]() Entrepôt / local industriel proche Cognac 1250 m2 Cognac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 497 000 € | 414 000 € | 555 000 € | 131 000 € | 399 000 € | 132 000 € | 65 000 € | 532 300 € | 415 000 € | 55 000 € | 139 000 € | 24 900 € | 108 000 € | 493 000 € | 460 000 € | 945 000 € | 200 000 € | 85 000 € | 577 500 € | 123 000 € | 158 400 € | 114 000 € | 134 000 € | 143 000 € | 8 000 € | 82 000 € | 689 000 € | 89 000 € | 299 900 € | 569 000 € | 350 000 € | 375 000 € | 1 560 000 € |
![]() | 187 m2 | 83 m2 | 96 m2 | 159 m2 | 175 m2 | 92 m2 | 577 m2 | 100 m2 | 123 m2 | 20132 m2 | 64 m2 | 51 m2 | 69.89 m2 | 93 m2 | 200 m2 | 365 m2 | 63 m2 | 51.87 m2 | 200 m2 | 300 m2 | 503 m2 | 515 m2 | 36 m2 | 100 m2 | 10 m2 | 44.5 m2 | 357 m2 | 34.59 m2 | 215 m2 | 230 m2 | 317 m2 | 120 m2 | 1250 m2 |
![]() | 2 137 € | 1 780 € | 2 387 € | 563 € | 1 716 € | 568 € | 280 € | 2 289 € | 1 785 € | 237 € | 598 € | 107 € | 464 € | 2 120 € | 1 978 € | 4 064 € | 860 € | 366 € | 2 483 € | 529 € | 681 € | 490 € | 576 € | 615 € | 34 € | 353 € | 2 963 € | 383 € | 1 290 € | 2 447 € | 1 505 € | 1 613 € | 6 708 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 83 KWh/m2/an | 195 KWh/m2/an | 248 KWh/m2/an | 194 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 181 KWh/m2/an | 163 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 147 KWh/m2/an | 240 KWh/m2/an | 235 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 206 KWh/m2/an | 146 KWh/m2/an | 311 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 236 KWh/m2/an | 237 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 122 KWh/m2/an | 191 KWh/m2/an | 190 KWh/m2/an | 178 KWh/m2/an | 217 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an | 152 KWh/m2/an | 93 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 86 € | 234 € | 493 € | 424 € | 0 € | 0 € | 226 € | 251 € | 0 € | 0 € | 0 € | 128 € | 279 € | 588 € | 0 € | 162 € | 95 € | 778 € | 0 € | 0 € | 0 € | 106 € | 296 € | 0 € | 68 € | 852 € | 82 € | 478 € | 624 € | 614 € | 228 € | 1 453 € |
![]() | 400 € | 0 € | 591 € | 0 € | 0 € | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 390 € | 173 € | 200 € | 331 € | 365 € | 192 € | 1 202 € | 208 € | 256 € | 41 942 € | 133 € | 106 € | 146 € | 194 € | 417 € | 760 € | 131 € | 108 € | 417 € | 625 € | 1 048 € | 1 073 € | 75 € | 208 € | 21 € | 93 € | 744 € | 72 € | 448 € | 479 € | 660 € | 250 € | 2 604 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 39 760 € | 33 120 € | 44 400 € | 10 480 € | 31 920 € | 10 560 € | 5 200 € | 42 584 € | 33 200 € | 4 400 € | 11 120 € | 1 992 € | 8 640 € | 39 440 € | 36 800 € | 75 600 € | 16 000 € | 6 800 € | 46 200 € | 9 840 € | 12 672 € | 9 120 € | 10 720 € | 11 440 € | 640 € | 6 560 € | 55 120 € | 7 120 € | 23 992 € | 45 520 € | 28 000 € | 30 000 € | 124 800 € |
![]() | 133 € | 110 € | 148 € | 35 € | 106 € | 35 € | 17 € | 142 € | 111 € | 15 € | 37 € | 7 € | 29 € | 131 € | 123 € | 252 € | 53 € | 23 € | 154 € | 33 € | 42 € | 30 € | 36 € | 38 € | 2 € | 22 € | 184 € | 24 € | 80 € | 152 € | 93 € | 100 € | 416 € |
Prix de revient mensuel | 3 059 € | 2 150 € | 3 560 € | 1 422 € | 2 611 € | 844 € | 1 499 € | 2 865 € | 2 402 € | 42 193 € | 768 € | 220 € | 767 € | 2 724 € | 3 105 € | 5 076 € | 1 207 € | 636 € | 3 831 € | 1 187 € | 1 771 € | 1 594 € | 793 € | 1 158 € | 57 € | 535 € | 4 743 € | 561 € | 2 296 € | 3 701 € | 2 873 € | 2 191 € | 11 181 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 367 106 € | 257 956 € | 427 140 € | 170 686 € | 313 327 € | 101 336 € | 179 870 € | 343 850 € | 288 244 € | 5 063 140 € | 92 172 € | 26 395 € | 92 067 € | 326 894 € | 372 580 € | 609 110 € | 144 817 € | 76 307 € | 459 770 € | 142 404 € | 212 553 € | 191 222 € | 95 176 € | 138 914 € | 6 884 € | 64 205 € | 569 103 € | 67 278 € | 275 500 € | 444 177 € | 344 753 € | 262 860 € | 1 341 755 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).