Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Etretat | ![]() Maison (de vacances) solide Bugeat | ![]() Plaimpied Givaudins | ![]() Saint Mande | ![]() TERRAIN A BÂTIR Chancay | ![]() Maison T6 avec un jardin et terrasse à Mirepeix Mirepeix | ![]() Local et fonds de commerce Primeur Saint Louis | ![]() Sauveterre de Guyenne | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Trets | ![]() vente maison 4 Pièce(s) Brignoles | ![]() Terrain de loisir Marguerittes | ![]() Terrain d'Exception à 50m de la Plage : Votre Paradis à proximité de l'océan! Saint Gilles Les Bains | ![]() VILLA DUPLEX DANS RESIDENCE VERDOYANTE AVEC PISCINES Colombiers | ![]() Boulogne la Grasse | ![]() vente maison La Seyne sur Mer | ![]() maison récente l'entre deux Entre Deux | ![]() TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PONS Pons | ![]() Locquignol | ![]() ANCIENNE FERME 400m2 SUR 4 HECTARES Bazas | ![]() Centre Historique Terrasse Valence | ![]() Maison contemporaine 3 chambres 155m2 avec piscine et studio Mehun sur Yevre | ![]() Vente Maison 167 m² à Agen 347 000 € Agen | ![]() Mazet Provençal 3 faces avec jardinet privatif et parking Pernes les Fontaines | ![]() Gannat | ![]() vente maison 7 Pièce(s) La Valette du Var | ![]() SPECIAL INVESTISSEUR Auriol | ![]() Ivoy le Pre | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Toulon | ![]() Charmante maison de bord de mer à quelques pas de la plage Sainte Marguerite sur Mer | ![]() Locquignol | ![]() Lee | ![]() Local à usage mixte Agen | ![]() vente villa 7 Pièce(s) Toulon | ![]() MAISON DE CHARME AVEC PISCINE - CENTRE VILLE A PIEDS Saint Remy de Provence | ![]() Ales | ![]() Huelgoat | ![]() Appartement T2-T3 avec grand jardin , garage et cave Ouistreham | ![]() Appartement en marina Valras Plage | ![]() Grasse | ![]() URGENT EN EXCLUSIVITE MAISON DE BOURG AVEC 2 CHAMBRES ET GAR Saint Laurent des Hommes | ![]() vente maison 4 Pièce(s) Septemes les Vallons | ![]() Vaste maison de village de 180 m², avec cour. Saint Andre de Sangonis | ![]() Serignan | ![]() Vacquieres | ![]() vente maison La Seyne sur Mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 199 000 € | 195 000 € | 139 400 € | 1 099 000 € | 66 000 € | 230 600 € | 160 000 € | 636 000 € | 399 000 € | 385 000 € | 15 000 € | 728 000 € | 149 000 € | 260 000 € | 449 000 € | 420 000 € | 53 500 € | 75 000 € | 200 000 € | 435 000 € | 349 500 € | 347 000 € | 175 000 € | 280 000 € | 679 000 € | 85 000 € | 59 000 € | 406 000 € | 399 000 € | 65 000 € | 498 000 € | 39 000 € | 550 000 € | 1 590 000 € | 128 000 € | 70 000 € | 230 900 € | 181 000 € | 80 000 € | 136 000 € | 569 000 € | 398 000 € | 416 000 € | 205 000 € | 449 000 € |
![]() | 49 m2 | 122 m2 | 75.76 m2 | 113.08 m2 | 1007 m2 | 220 m2 | 339 m2 | 288 m2 | 83 m2 | 99 m2 | 2006 m2 | 0 m2 | 40 m2 | 143 m2 | 96 m2 | 105 m2 | 5501 m2 | 755 m2 | 170 m2 | 155 m2 | 155 m2 | 167 m2 | 37 m2 | 246 m2 | 250 m2 | 24 m2 | 100 m2 | 64 m2 | 133 m2 | 694 m2 | 187 m2 | 0 m2 | 173 m2 | 200 m2 | 108.82 m2 | 87 m2 | 56 m2 | 34 m2 | 28.3 m2 | 89 m2 | 125 m2 | 180 m2 | 125 m2 | 166 m2 | 96 m2 |
![]() | 856 € | 839 € | 599 € | 4 726 € | 284 € | 992 € | 688 € | 2 735 € | 1 716 € | 1 656 € | 65 € | 3 130 € | 641 € | 1 118 € | 1 931 € | 1 806 € | 230 € | 323 € | 860 € | 1 871 € | 1 503 € | 1 492 € | 753 € | 1 204 € | 2 920 € | 366 € | 254 € | 1 746 € | 1 716 € | 280 € | 2 141 € | 168 € | 2 365 € | 6 837 € | 550 € | 301 € | 993 € | 778 € | 344 € | 585 € | 2 447 € | 1 711 € | 1 789 € | 882 € | 1 931 € |
![]() | 229 KWh/m2/an | 392 KWh/m2/an | 404 KWh/m2/an | 167 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 167 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 151 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 397 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 111 KWh/m2/an | 126 KWh/m2/an | 129 KWh/m2/an | 207 KWh/m2/an | 210 KWh/m2/an | 183 KWh/m2/an | 376 KWh/m2/an | 311 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 154 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 107 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 359 KWh/m2/an | 283 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 245 KWh/m2/an | 224 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 130 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 258 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an |
![]() | 140 € | 598 € | 383 € | 236 € | 0 € | 459 € | 0 € | 0 € | 0 € | 187 € | 0 € | 0 € | 0 € | 710 € | 293 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 215 € | 244 € | 269 € | 96 € | 646 € | 572 € | 113 € | 389 € | 0 € | 256 € | 0 € | 250 € | 0 € | 350 € | 0 € | 335 € | 390 € | 198 € | 0 € | 87 € | 249 € | 0 € | 293 € | 0 € | 535 € | 293 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 267 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 102 € | 254 € | 158 € | 236 € | 2 098 € | 458 € | 706 € | 600 € | 173 € | 206 € | 4 179 € | 0 € | 83 € | 298 € | 200 € | 219 € | 11 460 € | 1 573 € | 354 € | 323 € | 323 € | 348 € | 77 € | 513 € | 521 € | 50 € | 208 € | 133 € | 277 € | 1 446 € | 390 € | 0 € | 360 € | 417 € | 227 € | 181 € | 117 € | 71 € | 59 € | 185 € | 260 € | 375 € | 260 € | 346 € | 200 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 15 920 € | 15 600 € | 11 152 € | 87 920 € | 5 280 € | 18 448 € | 12 800 € | 50 880 € | 31 920 € | 30 800 € | 1 200 € | 58 240 € | 11 920 € | 20 800 € | 35 920 € | 33 600 € | 4 280 € | 6 000 € | 16 000 € | 34 800 € | 27 960 € | 27 760 € | 14 000 € | 22 400 € | 54 320 € | 6 800 € | 4 720 € | 32 480 € | 31 920 € | 5 200 € | 39 840 € | 3 120 € | 44 000 € | 127 200 € | 10 240 € | 5 600 € | 18 472 € | 14 480 € | 6 400 € | 10 880 € | 45 520 € | 31 840 € | 33 280 € | 16 400 € | 35 920 € |
![]() | 53 € | 52 € | 37 € | 293 € | 18 € | 61 € | 43 € | 170 € | 106 € | 103 € | 4 € | 194 € | 40 € | 69 € | 120 € | 112 € | 14 € | 20 € | 53 € | 116 € | 93 € | 93 € | 47 € | 75 € | 181 € | 23 € | 16 € | 108 € | 106 € | 17 € | 133 € | 10 € | 147 € | 424 € | 34 € | 19 € | 62 € | 48 € | 21 € | 36 € | 152 € | 106 € | 111 € | 55 € | 120 € |
Prix de revient mensuel | 1 151 € | 1 742 € | 1 177 € | 5 757 € | 2 399 € | 1 971 € | 1 437 € | 3 504 € | 1 995 € | 2 151 € | 4 248 € | 3 325 € | 764 € | 2 195 € | 2 543 € | 2 137 € | 11 705 € | 1 915 € | 1 268 € | 2 544 € | 2 163 € | 2 202 € | 972 € | 2 437 € | 4 193 € | 551 € | 867 € | 1 987 € | 2 355 € | 1 743 € | 2 914 € | 178 € | 3 222 € | 7 678 € | 1 146 € | 891 € | 1 369 € | 897 € | 538 € | 1 056 € | 2 859 € | 2 485 € | 2 160 € | 1 817 € | 2 543 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 138 134 € | 209 096 € | 141 242 € | 690 889 € | 287 918 € | 236 479 € | 172 430 € | 420 528 € | 239 402 € | 258 154 € | 509 720 € | 398 944 € | 91 652 € | 263 387 € | 305 188 € | 256 410 € | 1 404 568 € | 229 850 € | 152 100 € | 305 338 € | 259 571 € | 264 221 € | 116 639 € | 292 430 € | 503 217 € | 66 116 € | 103 982 € | 238 488 € | 282 625 € | 209 120 € | 349 668 € | 21 372 € | 386 689 € | 921 320 € | 137 504 € | 106 960 € | 164 305 € | 107 688 € | 64 555 € | 126 682 € | 343 062 € | 298 204 € | 259 218 € | 218 082 € | 305 188 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).