Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Eguilles | ![]() La palmyre | ![]() APPARTEMENT DE 16 M2 Cazaubon | ![]() Maison de charme Englefontaine | ![]() Appartement Meublé 4 chambres - Hérouville Saint Clair 5 pièces - 73 m2 Herouville Saint Clair | ![]() Maison entièrement rénovée, avec dépendances et vergers à 10 min de Romilly-sur-Seine Chatres | ![]() Gîtes touristiques et grange aménagée de qualité La Porcherie | ![]() BUREAUX ET ENTREPOTS GREOUX Greoux les Bains | ![]() Maison Caen-ouest 6 pièces Bretteville l Orgueilleuse | ![]() Druyes les Belles Fontaines | ![]() Maison 60 m2 au coeur de Ouistreham avec terrasse Ouistreham | ![]() Toulouse / Pradettes Toulouse | ![]() vente maison 4 Pièce(s) Brignoles | ![]() Superbe Villa Familiale de 194 m² Villemoustaussou | ![]() terrain a batir - libre constructeur Castelnau le Lez | ![]() Maison Tilly Sur Seulles 6 pièce(s) 108.60 m2 Tilly sur Seulles | ![]() Maison Bavent 4 pièce(s) d'environ 64 m2 Bavent | ![]() Appartement duplex T4 Ouistreham | ![]() Pont du Casse | ![]() Proche SAINT AMBROIX , Villa de plain pied de 74 m2 avec gar Saint Bres | ![]() ARRENS MARSOUS TERRAIN CONSTRUCTIBLE 1974 m2 Artalens Souin | ![]() Bordeaux | ![]() Maing | ![]() Pont du Casse | ![]() CUERS - PETIT IMMEUBLE DE RAPPORT – CENTRE-VILLE DE CUERS – Cuers | ![]() Boutenac | ![]() Montpellier | ![]() Plain-pied 125m2 sur 1500m2 Ambares et Lagrave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 675 000 € | 728 000 € | 25 000 € | 209 000 € | 190 800 € | 240 000 € | 550 000 € | 590 000 € | 499 900 € | 142 000 € | 235 000 € | 149 000 € | 385 000 € | 489 000 € | 390 000 € | 259 900 € | 195 000 € | 461 900 € | 265 000 € | 225 750 € | 99 000 € | 425 000 € | 179 000 € | 294 000 € | 280 000 € | 1 190 000 € | 399 000 € | 315 000 € |
![]() | 97 m2 | 135.74 m2 | 15.66 m2 | 160 m2 | 73 m2 | 134 m2 | 406 m2 | 684 m2 | 177 m2 | 107 m2 | 60 m2 | 548 m2 | 99 m2 | 194 m2 | 500 m2 | 108 m2 | 64 m2 | 90 m2 | 150 m2 | 73.4 m2 | 1974 m2 | 88 m2 | 90 m2 | 140 m2 | 130 m2 | 580 m2 | 87 m2 | 105 m2 |
![]() | 2 903 € | 3 130 € | 108 € | 899 € | 820 € | 1 032 € | 2 365 € | 2 537 € | 2 150 € | 611 € | 1 011 € | 641 € | 1 656 € | 2 103 € | 1 677 € | 1 118 € | 839 € | 1 986 € | 1 140 € | 971 € | 426 € | 1 828 € | 770 € | 1 264 € | 1 204 € | 5 117 € | 1 716 € | 1 355 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 325 KWh/m2/an | 154 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 126 KWh/m2/an | 356 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 134 KWh/m2/an | 242 KWh/m2/an | 137 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 151 KWh/m2/an | 87 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 243 KWh/m2/an | 387 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 135 KWh/m2/an | 195 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 141 KWh/m2/an | 156 KWh/m2/an | 121 KWh/m2/an | 75 KWh/m2/an | 90 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 389 € | 64 € | 308 € | 0 € | 211 € | 1 807 € | 0 € | 296 € | 324 € | 103 € | 0 € | 187 € | 211 € | 0 € | 328 € | 310 € | 0 € | 253 € | 179 € | 0 € | 0 € | 159 € | 273 € | 197 € | 544 € | 98 € | 228 € |
![]() | 0 € | 0 € | 33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 160 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 202 € | 283 € | 33 € | 333 € | 152 € | 279 € | 846 € | 1 425 € | 369 € | 223 € | 125 € | 1 142 € | 206 € | 404 € | 1 042 € | 225 € | 133 € | 188 € | 313 € | 153 € | 4 113 € | 183 € | 188 € | 292 € | 271 € | 1 208 € | 181 € | 219 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 54 000 € | 58 240 € | 2 000 € | 16 720 € | 15 264 € | 19 200 € | 44 000 € | 47 200 € | 39 992 € | 11 360 € | 18 800 € | 11 920 € | 30 800 € | 39 120 € | 31 200 € | 20 792 € | 15 600 € | 36 952 € | 21 200 € | 18 060 € | 7 920 € | 34 000 € | 14 320 € | 23 520 € | 22 400 € | 95 200 € | 31 920 € | 25 200 € |
![]() | 180 € | 194 € | 7 € | 56 € | 51 € | 64 € | 147 € | 157 € | 133 € | 38 € | 63 € | 40 € | 103 € | 130 € | 104 € | 69 € | 52 € | 123 € | 71 € | 60 € | 26 € | 113 € | 48 € | 78 € | 75 € | 317 € | 106 € | 84 € |
Prix de revient mensuel | 3 285 € | 3 996 € | 243 € | 1 596 € | 1 023 € | 1 586 € | 5 164 € | 4 119 € | 2 948 € | 1 195 € | 1 301 € | 1 822 € | 2 151 € | 2 848 € | 2 823 € | 1 740 € | 1 333 € | 2 297 € | 1 776 € | 1 363 € | 4 565 € | 2 124 € | 1 164 € | 1 907 € | 1 746 € | 7 186 € | 2 261 € | 1 886 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 394 150 € | 479 506 € | 29 209 € | 191 492 € | 122 808 € | 190 346 € | 619 704 € | 494 320 € | 353 772 € | 143 407 € | 156 110 € | 218 652 € | 258 154 € | 341 789 € | 338 720 € | 208 791 € | 160 012 € | 275 621 € | 213 095 € | 163 531 € | 547 752 € | 254 900 € | 139 627 € | 228 872 € | 209 535 € | 862 370 € | 271 347 € | 226 275 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).