Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() PENNEDEPIE - Maison 6 pièces de standing Pennedepie | ![]() Appartement spacieux à Bagnols-sur-Cèze Bagnols sur Ceze | ![]() DRACENIE VERDON 83300 Villa neuve contemporaine Surface de c Draguignan | ![]() Maison 4 chambres + garage +piscine Valence | ![]() Saint Martin de Valgalgues | ![]() Idéal investisseurs Herouville Saint Clair | ![]() Terrain Caen 282 m2 Caen | ![]() Tarbes | ![]() CENTRE DE SAINT MACAIRE - LOCAL PROFESSIONNEL AVEC HABITATIO Saint Macaire | ![]() Ensemble de deux maisons de charme datant de 1792 La Chapelle Saint Andre | ![]() Maison de ville Clamecy | ![]() maison de village - la Foux de Peyroules Peyroules | ![]() vente appartement Argeles sur Mer | ![]() Marseille 9eme | ![]() Sauveterre de Guyenne | ![]() Luberon ancienne bergerie restaurée- Calme- vue - et Luberon Villars | ![]() Charmante Villa à Bagnols-sur-Cèze Bagnols sur Ceze | ![]() La Possession | ![]() Royan | ![]() Montfort centre maison ancienne Montfort l Amaury | ![]() Villefranche sur Saone | ![]() Propriété 1,5 ha de terrain Possibilité 15 ha Bazens | ![]() Maison en briques de 172 m² avec 4 chambres , grange , bâtiment implanté sur 12 ares Luzoir | ![]() APPARTEMENT DEUX PIECES FACE AU MONT-BLANC Saint Gervais les Bains | ![]() Appartement T2 avec garage - Centre-ville Saint Etienne | ![]() Entre Marciac et Maubourguet domaine de 1,4 ha comprenant tr Buzon | ![]() DEPOT 368 M2 Firminy | ![]() Nimes | ![]() Terrain libre de constructeur La Motte de Galaure | ![]() ENSEMBLE DE 3 MAISONS EN PIERRE Saint Jean d Eyraud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 899 000 € | 350 000 € | 990 000 € | 375 000 € | 995 000 € | 124 000 € | 189 000 € | 287 000 € | 217 000 € | 145 000 € | 88 000 € | 149 000 € | 133 000 € | 525 000 € | 227 000 € | 1 248 000 € | 295 000 € | 848 000 € | 294 000 € | 850 000 € | 790 000 € | 350 000 € | 149 000 € | 250 000 € | 86 000 € | 599 000 € | 214 000 € | 520 000 € | 97 000 € | 639 000 € |
![]() | 187 m2 | 228 m2 | 180 m2 | 130 m2 | 390 m2 | 32 m2 | 282 m2 | 237.6 m2 | 240 m2 | 180 m2 | 119 m2 | 105 m2 | 32 m2 | 84 m2 | 250 m2 | 270 m2 | 101 m2 | 1647 m2 | 75.02 m2 | 165 m2 | 300 m2 | 300 m2 | 172 m2 | 47.97 m2 | 42 m2 | 430 m2 | 417.9 m2 | 0 m2 | 935 m2 | 520 m2 |
![]() | 3 866 € | 1 505 € | 4 257 € | 1 613 € | 4 279 € | 533 € | 813 € | 1 234 € | 933 € | 624 € | 378 € | 641 € | 572 € | 2 258 € | 976 € | 5 366 € | 1 269 € | 3 646 € | 1 264 € | 3 655 € | 3 397 € | 1 505 € | 641 € | 1 075 € | 370 € | 2 576 € | 920 € | 2 236 € | 417 € | 2 748 € |
![]() | 153 KWh/m2/an | 189 KWh/m2/an | 48 KWh/m2/an | 135 KWh/m2/an | 205 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 105 KWh/m2/an | 254 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 558 KWh/m2/an | 222 KWh/m2/an | 84 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 241 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 355 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 12 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 327 KWh/m2/an | 257 KWh/m2/an | 277 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 29 KWh/m2/an | 178 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
![]() | 358 € | 539 € | 108 € | 219 € | 999 € | 0 € | 0 € | 312 € | 762 € | 0 € | 0 € | 732 € | 89 € | 88 € | 0 € | 0 € | 304 € | 0 € | 333 € | 0 € | 45 € | 0 € | 703 € | 154 € | 145 € | 1 226 € | 151 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 142 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 390 € | 475 € | 375 € | 271 € | 813 € | 67 € | 588 € | 495 € | 500 € | 375 € | 248 € | 219 € | 67 € | 175 € | 521 € | 563 € | 210 € | 3 431 € | 156 € | 344 € | 625 € | 625 € | 358 € | 100 € | 88 € | 896 € | 871 € | 0 € | 1 948 € | 1 083 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 71 920 € | 28 000 € | 79 200 € | 30 000 € | 79 600 € | 9 920 € | 15 120 € | 22 960 € | 17 360 € | 11 600 € | 7 040 € | 11 920 € | 10 640 € | 42 000 € | 18 160 € | 99 840 € | 23 600 € | 67 840 € | 23 520 € | 68 000 € | 63 200 € | 28 000 € | 11 920 € | 20 000 € | 6 880 € | 47 920 € | 17 120 € | 41 600 € | 7 760 € | 51 120 € |
![]() | 240 € | 93 € | 264 € | 100 € | 265 € | 33 € | 50 € | 77 € | 58 € | 39 € | 23 € | 40 € | 35 € | 140 € | 61 € | 333 € | 79 € | 226 € | 78 € | 227 € | 211 € | 93 € | 40 € | 67 € | 23 € | 160 € | 57 € | 139 € | 26 € | 170 € |
Prix de revient mensuel | 4 853 € | 2 612 € | 5 004 € | 2 203 € | 6 356 € | 633 € | 1 451 € | 2 117 € | 2 253 € | 1 037 € | 650 € | 1 632 € | 763 € | 2 661 € | 1 557 € | 6 262 € | 1 862 € | 7 304 € | 1 974 € | 4 225 € | 4 278 € | 2 223 € | 1 742 € | 1 396 € | 626 € | 4 857 € | 1 999 € | 2 375 € | 2 391 € | 4 001 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 582 319 € | 313 438 € | 600 480 € | 264 325 € | 762 685 € | 75 952 € | 174 072 € | 254 098 € | 270 356 € | 124 460 € | 77 974 € | 195 787 € | 91 540 € | 319 284 € | 186 896 € | 751 404 € | 223 422 € | 876 454 € | 236 855 € | 507 050 € | 513 320 € | 266 800 € | 209 018 € | 167 485 € | 75 079 € | 582 812 € | 239 926 € | 284 960 € | 286 906 € | 480 172 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).