Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() APPARTEMENT DE TYPE 3 SITUE AU BRIGNOLES Appartement de ty Brignoles | ![]() Maison meublée de plain-pied avec piscine Saint Jean de Muzols | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Bandol | ![]() vente maison Eygalieres | ![]() Maison 5 Pièces et dépendances Tilly la Campagne | ![]() vente appartement de caractère 3 Pièce(s) Bandol | ![]() vente maison 4 Pièce(s) Brignoles | ![]() VILLERS SUR MER - Appartement proche plage et centre ville Villers sur Mer | ![]() TERRAIN ET FORET Saint Sauveur | ![]() maison récente l'entre deux Entre Deux | ![]() Appartement T2 en rez-de-jardin à Marlioz Marlioz | ![]() Propriété de caractère avec potentiel équestre à 15 minutes de Dieppe Meulers | ![]() Six Fours Les Plages | ![]() Gare romantique avec des trains de type Orient Express Dijon | ![]() Vaste maison de village de 180 m², avec cour. Saint Andre de Sangonis | ![]() Tarbes | ![]() LOFT / 2 CHAMBRES / TERRASSE / CHATEAU GOMBERT Marseille 13eme | ![]() LE VAL 83170 Viager occupé Mr 84 ans, bouquet 125 000 € Le Val | ![]() EXCLUSIVITE MONDEVILLE / PLATEAU Mondeville | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Hyeres | ![]() CHALET 7 PIECES Megeve | ![]() TOURVES –À seulement 15 minutes de BRIGNOLES et SAINT-MAXIM Tourves | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Toulon | ![]() MAISON FAMILIALE A LA CAMPAGNE Mazerolles | ![]() Propriété de charme avec piscine, dépendances et jardin paysager Pignans | ![]() Maison 3 faces avec piscine Maureillas las Illas | ![]() ALES - APPARTEMENT T5 - BALCON - CAVE Ales | ![]() vente terrain Ventabren | ![]() Maison en Vente - Bourbourg (59630) Bourbourg | ![]() Maison de ville T4 avec jardin - Montauban Villebourbon Montauban | ![]() Charmant Appartement 2 Pièces à Vernon (27200) Vernon | ![]() BORDEAUX SAINT-SEURIN - PROCHE DES COMMERCES ET TRANSPORTS- IMMEUBLE 6 LOGEMENTS T2 + 6 GARAGES + CAVE TOTALE ! Bordeaux | ![]() Propriété d'exception en Sologne - Sainte Montaine - proche Aubigny-sur-Nère Sainte Montaine | ![]() ALES - LOCAL COMMERCIAL Ales | ![]() BOISCHAMPRE Saint Brice sous Ranes | ![]() LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN - DEMEURE DE CHARME La Gripperie Saint Symphorien | ![]() Local professionel Aubagne Cuges les Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 000 € | 309 000 € | 340 000 € | 3 295 000 € | 231 000 € | 495 000 € | 385 000 € | 74 000 € | 88 000 € | 420 000 € | 235 900 € | 435 000 € | 192 000 € | 885 000 € | 398 000 € | 222 000 € | 336 000 € | 118 000 € | 180 000 € | 391 140 € | 2 525 000 € | 238 000 € | 484 962 € | 280 800 € | 598 000 € | 335 000 € | 128 000 € | 365 000 € | 82 900 € | 260 000 € | 139 000 € | 1 280 000 € | 840 000 € | 159 000 € | 315 000 € | 936 000 € | 98 000 € |
![]() | 96 m2 | 115 m2 | 42 m2 | 260 m2 | 95 m2 | 68 m2 | 99 m2 | 17 m2 | 0 m2 | 105 m2 | 44 m2 | 180 m2 | 36.33 m2 | 0 m2 | 180 m2 | 128.13 m2 | 118 m2 | 126 m2 | 65 m2 | 86 m2 | 176 m2 | 89 m2 | 64 m2 | 170 m2 | 170 m2 | 115 m2 | 108.82 m2 | 1000 m2 | 71 m2 | 107 m2 | 56 m2 | 422 m2 | 437 m2 | 219.25 m2 | 109 m2 | 494 m2 | 31.26 m2 |
![]() | 860 € | 1 329 € | 1 462 € | 14 169 € | 993 € | 2 129 € | 1 656 € | 318 € | 378 € | 1 806 € | 1 014 € | 1 871 € | 826 € | 3 806 € | 1 711 € | 955 € | 1 445 € | 507 € | 774 € | 1 682 € | 10 858 € | 1 023 € | 2 085 € | 1 207 € | 2 571 € | 1 441 € | 550 € | 1 570 € | 356 € | 1 118 € | 598 € | 5 504 € | 3 612 € | 684 € | 1 355 € | 4 025 € | 421 € |
![]() | 193 KWh/m2/an | 140 KWh/m2/an | 163 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 146 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an | 151 KWh/m2/an | 281 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 187 KWh/m2/an | 374 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 130 KWh/m2/an | 231 KWh/m2/an | 87 KWh/m2/an | 142 KWh/m2/an | 232 KWh/m2/an | 137 KWh/m2/an | 225 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 156 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 46 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 320 KWh/m2/an | 164 KWh/m2/an | 317 KWh/m2/an | 257 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 321 KWh/m2/an | 67 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
![]() | 232 € | 201 € | 86 € | 0 € | 173 € | 138 € | 187 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € | 421 € | 170 € | 0 € | 293 € | 370 € | 128 € | 224 € | 189 € | 147 € | 495 € | 253 € | 0 € | 332 € | 0 € | 66 € | 335 € | 0 € | 284 € | 219 € | 222 € | 1 356 € | 885 € | 0 € | 437 € | 414 € | 0 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 200 € | 240 € | 88 € | 542 € | 198 € | 142 € | 206 € | 35 € | 0 € | 219 € | 92 € | 375 € | 76 € | 0 € | 375 € | 267 € | 246 € | 263 € | 135 € | 179 € | 367 € | 185 € | 133 € | 354 € | 354 € | 240 € | 227 € | 2 083 € | 148 € | 223 € | 117 € | 879 € | 910 € | 457 € | 227 € | 1 029 € | 65 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 16 000 € | 24 720 € | 27 200 € | 263 600 € | 18 480 € | 39 600 € | 30 800 € | 5 920 € | 7 040 € | 33 600 € | 18 872 € | 34 800 € | 15 360 € | 70 800 € | 31 840 € | 17 760 € | 26 880 € | 9 440 € | 14 400 € | 31 291 € | 202 000 € | 19 040 € | 38 797 € | 22 464 € | 47 840 € | 26 800 € | 10 240 € | 29 200 € | 6 632 € | 20 800 € | 11 120 € | 102 400 € | 67 200 € | 12 720 € | 25 200 € | 74 880 € | 7 840 € |
![]() | 53 € | 82 € | 91 € | 879 € | 62 € | 132 € | 103 € | 20 € | 23 € | 112 € | 63 € | 116 € | 51 € | 236 € | 106 € | 59 € | 90 € | 31 € | 48 € | 104 € | 673 € | 63 € | 129 € | 75 € | 159 € | 89 € | 34 € | 97 € | 22 € | 69 € | 37 € | 341 € | 224 € | 42 € | 84 € | 250 € | 26 € |
Prix de revient mensuel | 1 345 € | 1 852 € | 1 726 € | 15 589 € | 1 426 € | 2 540 € | 2 151 € | 433 € | 402 € | 2 137 € | 1 169 € | 2 782 € | 1 122 € | 4 042 € | 2 485 € | 1 651 € | 1 909 € | 1 025 € | 1 146 € | 2 113 € | 12 393 € | 1 525 € | 2 348 € | 1 968 € | 3 085 € | 1 836 € | 1 146 € | 3 750 € | 810 € | 1 630 € | 973 € | 8 080 € | 5 631 € | 1 183 € | 2 103 € | 5 717 € | 573 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 161 392 € | 222 232 € | 207 089 € | 1 870 660 € | 171 143 € | 304 784 € | 258 154 € | 51 968 € | 48 224 € | 256 410 € | 140 273 € | 333 870 € | 134 680 € | 484 980 € | 298 204 € | 198 086 € | 229 027 € | 123 002 € | 137 510 € | 253 518 € | 1 487 100 € | 182 979 € | 281 759 € | 236 158 € | 370 204 € | 220 265 € | 137 504 € | 450 020 € | 97 259 € | 195 552 € | 116 800 € | 969 621 € | 675 761 € | 141 945 € | 252 354 € | 686 075 € | 68 719 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).