Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Duplex - LA SAGNE Brianconnet | ![]() Lyon 8eme | ![]() MAISON DE CAMPAGNE EN PIERRE Colayrac Saint Cirq | ![]() Roquebrune-Cap-Martin, Carnoles hyper Centre, EXCLUSIVITE 289.00 Roquebrune Cap Martin | ![]() Flayosc | ![]() Maison Colleville Montgomery 5 pièce(s) 134 m2 Colleville Montgomery | ![]() Villa avec pigeonnier Albi | ![]() Fos-sur-Mer : Maison T6 de 157m2 de plain-pied avec piscine et garage Fos sur Mer | ![]() Izeure | ![]() Ensemble immobilier avec vues au pied du Caroux Colombieres sur Orb | ![]() Maison Berry Bouy 'Le Tronc' 18500 Berry Bouy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 000 € | 199 000 € | 209 000 € | 289 000 € | 560 000 € | 303 500 € | 350 000 € | 468 000 € | 47 000 € | 320 000 € | 211 000 € |
![]() | 33.95 m2 | 59.35 m2 | 167 m2 | 35 m2 | 139 m2 | 133 m2 | 166 m2 | 157 m2 | 85 m2 | 160 m2 | 80 m2 |
![]() | 331 € | 856 € | 899 € | 1 243 € | 2 408 € | 1 305 € | 1 505 € | 2 012 € | 202 € | 1 376 € | 907 € |
![]() | 196 KWh/m2/an | 115 KWh/m2/an | 364 KWh/m2/an | 186 KWh/m2/an | 39 KWh/m2/an | 195 KWh/m2/an | 96 KWh/m2/an | 122 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 101 KWh/m2/an | 231 KWh/m2/an |
![]() | 83 € | 85 € | 760 € | 81 € | 68 € | 324 € | 199 € | 239 € | 0 € | 202 € | 231 € |
![]() | 0 € | 114 € | 0 € | 185 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 71 € | 124 € | 348 € | 73 € | 290 € | 277 € | 346 € | 327 € | 177 € | 333 € | 167 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 6 160 € | 15 920 € | 16 720 € | 23 120 € | 44 800 € | 24 280 € | 28 000 € | 37 440 € | 3 760 € | 25 600 € | 16 880 € |
![]() | 21 € | 53 € | 56 € | 77 € | 149 € | 81 € | 93 € | 125 € | 13 € | 85 € | 56 € |
Prix de revient mensuel | 506 € | 1 232 € | 2 062 € | 1 659 € | 2 915 € | 1 987 € | 2 143 € | 2 704 € | 392 € | 1 997 € | 1 361 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 60 665 € | 147 807 € | 247 464 € | 199 087 € | 349 762 € | 238 471 € | 257 204 € | 324 445 € | 47 006 € | 239 600 € | 163 348 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).