Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Brignoles | ![]() Ensemble immobilier de 250m² sur un terrain de 2357m² à VALS LES BAINS Vals les Bains | ![]() Hyper centre historique Valence | ![]() Mobil-home sur terrain de 450 m² à la Ciotat La Ciotat | ![]() Appartement type 2/3 de 54 m² Signes | ![]() Maison 4 chambres , vie de plain pied, avec beau terrain, sous-sol, dépendance Ouistreham | ![]() Grande maison familiale a Dennevy, avec dependances Dennevy | ![]() Belle Maison De Campagne Lezay | ![]() Maison ancienne rénovée dans le parc du Morvan Saint Martin de la Mer | ![]() Maison 7 pièces 149 m² en R+1 avec piscine 12/5 + annexes sur 2400 m² de terrain Cuges les Pins | ![]() Toulon La Serinette, appartement de 84 m2 au calme dans rési Toulon | ![]() Villeneuve sur Lot | ![]() Moelan sur Mer | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Maison 108m2 Talence quartier La Fauvette Talence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 375 000 € | 450 000 € | 219 000 € | 310 000 € | 155 000 € | 469 350 € | 350 000 € | 234 000 € | 192 000 € | 545 000 € | 320 000 € | 195 000 € | 433 675 € | 719 000 € | 593 250 € |
Surface | 87 m2 | 250 m2 | 95 m2 | 38 m2 | 53.74 m2 | 140 m2 | 248 m2 | 180 m2 | 205 m2 | 149.31 m2 | 84 m2 | 110 m2 | 144 m2 | 121 m2 | 108 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 613 € | 1 935 € | 942 € | 1 333 € | 667 € | 2 018 € | 1 505 € | 1 006 € | 826 € | 2 344 € | 1 376 € | 839 € | 1 865 € | 3 092 € | 2 551 € |
Classement DPE | 116 KWh/m2/an | 183 KWh/m2/an | 225 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 138 KWh/m2/an | 182 KWh/m2/an | 264 KWh/m2/an | 258 KWh/m2/an | 151 KWh/m2/an | 298 KWh/m2/an | 127 KWh/m2/an | 202 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 262 KWh/m2/an | 243 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 126 € | 572 € | 267 € | 0 € | 93 € | 319 € | 818 € | 581 € | 387 € | 556 € | 133 € | 278 € | 443 € | 396 € | 328 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 181 € | 521 € | 198 € | 79 € | 112 € | 292 € | 517 € | 375 € | 427 € | 311 € | 175 € | 229 € | 300 € | 252 € | 225 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 30 000 € | 36 000 € | 17 520 € | 24 800 € | 12 400 € | 37 548 € | 28 000 € | 18 720 € | 15 360 € | 43 600 € | 25 600 € | 15 600 € | 34 694 € | 57 520 € | 47 460 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 100 € | 120 € | 58 € | 83 € | 41 € | 125 € | 93 € | 62 € | 51 € | 145 € | 85 € | 52 € | 116 € | 192 € | 158 € |
Prix de revient mensuel | 2 020 € | 3 148 € | 1 465 € | 1 745 € | 912 € | 2 754 € | 2 933 € | 2 024 € | 1 691 € | 3 356 € | 1 770 € | 1 397 € | 2 723 € | 3 932 € | 3 262 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 242 388 € | 377 725 € | 175 825 € | 209 380 € | 109 499 € | 330 424 € | 352 008 € | 242 892 € | 202 899 € | 402 729 € | 212 362 € | 167 690 € | 326 790 € | 471 815 € | 391 467 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition