Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() vente appartement 1 Pièce(s) Cuers | ![]() EXCLUSIVITÉ !!! CENON - APPARTEMENT TYPE 3 DE 66 M² AVEC TERRASSE 31 M² + CELLIER + PLACE DE PARKING SOUS-SOL. Michaël VIGIER O6 7O 29 94 95 Cenon | ![]() Appartement en Vente - Dunkerque 59140 (59140) Dunkerque | ![]() Appartement en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() Superbe villa d'architecte. 5 chambres Villeneuve Les Avignon | ![]() BORDEAUX - CROIX DE SEGUEY - HOTEL PARTICULIER 485M² AVEC JARDIN 250M² ET 2 PARKINGS !!! Bordeaux | ![]() Vidéo de présentation en copiant ce lien https://www.youtube Brignoles | ![]() Immeuble en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() Maison Salies du Salat | ![]() Montpellier | ![]() Maison en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() Immeuble en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() BORDEAUX BASSINS A FLOT - APPARTEMENT T2 DE 43.5 M² AVEC BALCON DE 10 M² ET 1 PARKING - Benoît TREMENT - O6.51.26.22.32 Bordeaux | ![]() vente appartement 1 Pièce(s) Cuers | ![]() Maison en Vente - Wormhout (59470) Wormhout | ![]() Belle Maison Charentaise Avec Son Gîte Et Piscine Mansle | ![]() Ledergues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79 000 € | 199 500 € | 219 900 € | 137 900 € | 780 000 € | 2 000 000 € | 375 000 € | 293 900 € | 209 900 € | 364 854 € | 123 900 € | 194 900 € | 200 000 € | 85 000 € | 277 000 € | 276 590 € | 251 300 € |
![]() | 27 m2 | 66 m2 | 49 m2 | 105 m2 | 255 m2 | 485 m2 | 87 m2 | 258 m2 | 334 m2 | 85.68 m2 | 85 m2 | 131 m2 | 43 m2 | 33 m2 | 150 m2 | 221 m2 | 110 m2 |
![]() | 340 € | 858 € | 946 € | 593 € | 3 354 € | 8 600 € | 1 613 € | 1 264 € | 903 € | 1 569 € | 533 € | 838 € | 860 € | 366 € | 1 191 € | 1 189 € | 1 081 € |
![]() | 174 KWh/m2/an | 73 KWh/m2/an | 159 KWh/m2/an | 186 KWh/m2/an | 245 KWh/m2/an | 252 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 184 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 292 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 137 KWh/m2/an | 210 KWh/m2/an | 183 KWh/m2/an | 209 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
![]() | 59 € | 60 € | 97 € | 244 € | 781 € | 1 528 € | 0 € | 0 € | 768 € | 0 € | 310 € | 372 € | 74 € | 87 € | 343 € | 577 € | 0 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 56 € | 138 € | 102 € | 219 € | 531 € | 1 010 € | 181 € | 538 € | 696 € | 179 € | 177 € | 273 € | 90 € | 69 € | 313 € | 460 € | 229 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 6 320 € | 15 960 € | 17 592 € | 11 032 € | 62 400 € | 160 000 € | 30 000 € | 23 512 € | 16 792 € | 29 188 € | 9 912 € | 15 592 € | 16 000 € | 6 800 € | 22 160 € | 22 127 € | 20 104 € |
![]() | 21 € | 53 € | 59 € | 37 € | 208 € | 533 € | 100 € | 78 € | 56 € | 97 € | 33 € | 52 € | 53 € | 23 € | 74 € | 74 € | 67 € |
Prix de revient mensuel | 476 € | 1 109 € | 1 204 € | 1 093 € | 4 874 € | 11 672 € | 1 894 € | 1 880 € | 2 423 € | 1 845 € | 1 053 € | 1 535 € | 1 077 € | 544 € | 1 921 € | 2 301 € | 1 377 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 57 089 € | 133 053 € | 144 442 € | 131 114 € | 584 903 € | 1 400 580 € | 227 250 € | 225 557 € | 290 709 € | 221 360 € | 126 377 € | 184 161 € | 129 187 € | 65 225 € | 230 471 € | 276 105 € | 165 212 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).