Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Brignoles, Maison de village de type 5 avec garage Maison d Brignoles | ![]() BORDEAUX - COURS DE L'YSER - LES CAPUCINS - IMMEUBLE DE 8 LOGEMENTS 275M² + 4 GARAGES 155m² + COUR + GRENIER - A RENOVER Bordeaux | ![]() BORDEAUX- QUARTIER SAINT JEAN- IMMEUBLE MIXTE 3 LOTS 460M² + CAVE ET JARDIN DE 300M²- A VOS PROJETS ! Bordeaux | ![]() EXCLUSIVITÉ ! CENON - APPARTEMENT TYPE 2 D'ENVIRON 40 M² AVEC TERRASSE DE 12 M² + PLACE DE PARKING EN SOUS-SOL. Benoît TREMENT - O6 51 26 22 32 Cenon | ![]() BORDEAUX- RUE SAINTE CATHERINE- IMMEUBLE MIXTE 6 LOTS 480M² LIBRE - A VOS PROJETS ! Bordeaux | ![]() URGENT !!! EXCLUSIVITÉ !!! BORDEAUX- COURS VICTOR HUGO- SECTEUR SAUVEGARDÉ- IMMEUBLE MIXTE 2 LOTS 165M² EN SECTEUR SAUVEGARDÉ ! Bordeaux | ![]() BORDEAUX- CAPUCINS- COURS DE LA MARNE - IMMEUBLE MIXTE 3 LOTS LOUES ! Bordeaux | ![]() AXE CAEN- BAYEUX - EXCLUSIVITE - MAISON RECENTE 128 m2 Bretteville l Orgueilleuse | ![]() EXCLUSIVITE CENTRE-VILLE CAEN, APPARTEMENT AVEC TERRASSE Caen | ![]() Beausoleil | ![]() Rocquencourt | ![]() Maison plain-pied Bourg-Lès-Valence Bourg les Valence | ![]() Le Grau d agde | ![]() BENERVILLE SUR MER - APPARTEMENT DUPLEX 40 M² Benerville sur Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 240 000 € | 590 000 € | 1 100 000 € | 139 000 € | 1 700 000 € | 650 000 € | 425 000 € | 370 000 € | 567 000 € | 1 092 000 € | 160 000 € | 250 000 € | 329 600 € | 231 000 € |
Surface | 107 m2 | 430 m2 | 460 m2 | 40 m2 | 480 m2 | 165 m2 | 130 m2 | 120 m2 | 95 m2 | 104 m2 | 26 m2 | 82 m2 | 70 m2 | 40 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 032 € | 2 537 € | 4 730 € | 598 € | 7 310 € | 2 795 € | 1 828 € | 1 591 € | 2 438 € | 4 696 € | 688 € | 1 075 € | 1 417 € | 993 € |
Classement DPE | 239 KWh/m2/an | 245 KWh/m2/an | 383 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 83 KWh/m2/an | 81 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 297 KWh/m2/an | 130 KWh/m2/an | 216 KWh/m2/an | 321 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 320 € | 1 317 € | 2 202 € | 0 € | 0 € | 472 € | 371 € | 125 € | 96 € | 0 € | 97 € | 133 € | 189 € | 161 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 162 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 223 € | 896 € | 958 € | 83 € | 1 000 € | 344 € | 271 € | 250 € | 198 € | 217 € | 54 € | 171 € | 146 € | 83 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 19 200 € | 47 200 € | 88 000 € | 11 120 € | 136 000 € | 52 000 € | 34 000 € | 29 600 € | 45 360 € | 87 360 € | 12 800 € | 20 000 € | 26 368 € | 18 480 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 64 € | 157 € | 293 € | 37 € | 453 € | 173 € | 113 € | 99 € | 151 € | 291 € | 43 € | 67 € | 88 € | 62 € |
Prix de revient mensuel | 1 639 € | 4 907 € | 8 184 € | 718 € | 8 763 € | 3 784 € | 2 582 € | 2 064 € | 2 883 € | 5 203 € | 1 043 € | 1 446 € | 1 840 € | 1 299 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 196 630 € | 588 845 € | 982 070 € | 86 172 € | 1 051 600 € | 454 128 € | 309 860 € | 247 700 € | 346 009 € | 624 416 € | 125 203 € | 173 490 € | 220 801 € | 155 848 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition