Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Rozoy le Vieil | ![]() Lanquetot | ![]() Prayssac | ![]() Immeuble Gare Hermes - Berthecourt Hermes | ![]() Maison de ville A RENOVER 110m² + terrasse de 140m² à VALS LES BAINS Vals les Bains | ![]() Masseube | ![]() Revigny sur Ornain | ![]() Maison de Plain pied à Blainville sur Orne Blainville sur Orne | ![]() Montastruc la Conseillere | ![]() Maison familiale de plain pied + appartement independant Rochefort du Gard | ![]() Aubagne | ![]() Trigueres | ![]() Saint Gervais les Bains | ![]() Maison bourgeoise de caractère – À 10 min de Quiberville Ouville la Riviere | ![]() BERNIERES SUR MER Maison en pierre avec dépendances Bernieres sur Mer | ![]() Opportunité d'investissement à Bernières sur Mer Bernieres sur Mer | ![]() Bagnols sur Ceze | ![]() Egreville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 95 000 € | 355 000 € | 627 000 € | 390 000 € | 130 000 € | 360 000 € | 129 000 € | 347 100 € | 320 000 € | 520 000 € | 599 000 € | 189 000 € | 495 000 € | 560 000 € | 275 000 € | 375 000 € | 119 500 € | 142 000 € |
Surface | 135 m2 | 190 m2 | 169 m2 | 360 m2 | 110 m2 | 250 m2 | 84 m2 | 99 m2 | 148.3 m2 | 220 m2 | 109 m2 | 158 m2 | 115.37 m2 | 311 m2 | 217 m2 | 338 m2 | 72 m2 | 160 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 409 € | 1 527 € | 2 696 € | 1 677 € | 559 € | 1 548 € | 555 € | 1 493 € | 1 376 € | 2 236 € | 2 576 € | 813 € | 2 129 € | 2 408 € | 1 183 € | 1 613 € | 514 € | 611 € |
Classement DPE | 358 KWh/m2/an | 144 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 220 KWh/m2/an | 50 KWh/m2/an | 239 KWh/m2/an | 111 KWh/m2/an | 121 KWh/m2/an | 328 KWh/m2/an | 237 KWh/m2/an | 201 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 241 KWh/m2/an | 347 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 604 € | 342 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 231 € | 62 € | 443 € | 305 € | 165 € | 648 € | 342 € | 781 € | 0 € | 0 € | 217 € | 694 € |
Charges de copropriété | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 281 € | 396 € | 352 € | 750 € | 229 € | 521 € | 175 € | 206 € | 309 € | 458 € | 227 € | 329 € | 240 € | 648 € | 452 € | 704 € | 150 € | 333 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 7 600 € | 28 400 € | 50 160 € | 31 200 € | 10 400 € | 28 800 € | 10 320 € | 27 768 € | 25 600 € | 41 600 € | 47 920 € | 15 120 € | 39 600 € | 44 800 € | 22 000 € | 30 000 € | 9 560 € | 11 360 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 25 € | 95 € | 167 € | 104 € | 35 € | 96 € | 34 € | 93 € | 85 € | 139 € | 160 € | 50 € | 132 € | 149 € | 73 € | 100 € | 32 € | 38 € |
Prix de revient mensuel | 1 319 € | 2 609 € | 3 215 € | 2 531 € | 823 € | 2 165 € | 1 064 € | 1 853 € | 2 213 € | 3 138 € | 3 127 € | 1 840 € | 2 843 € | 3 987 € | 1 708 € | 2 417 € | 913 € | 1 676 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 158 305 € | 313 080 € | 385 846 € | 303 720 € | 98 740 € | 259 780 € | 127 692 € | 222 386 € | 265 601 € | 376 590 € | 375 286 € | 220 808 € | 341 117 € | 478 397 € | 204 950 € | 290 000 € | 109 514 € | 201 096 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition