Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Signes | ![]() APPARTEMENT EZE Eze | ![]() VUE MER Le Lavandou | ![]() Appartement de 25 m2 en rez de jardin à La Londe les maures La Londe les Maures | ![]() Bourges | ![]() NICE Gairaut. Maison Jumelée 4Pièces Nice | ![]() L Ardoise | ![]() Loft avec terrasse et vue dominante L Ardoise | ![]() T3 centre ville Nevers | ![]() Coulounieix Chamiers | ![]() Chantonnay | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Vaulx en Velin | ![]() Chuelles | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Appartement T2 de charme - Hypercentre de Pau - Place de parking Pau | ![]() L Ardoise | ![]() MOURS - JOLIE VILLA AVEC PISCINE Mours Saint Eusebe | ![]() Villa Contemporaine 110m2 avec Piscine | 4 chambres | Murvie Murviel les Montpellier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 589 000 € | 1 757 000 € | 1 995 000 € | 149 000 € | 229 000 € | 525 000 € | 299 000 € | 299 900 € | 19 000 € | 282 000 € | 231 000 € | 325 000 € | 248 400 € | 157 500 € | 329 000 € | 147 900 € | 109 000 € | 370 000 € | 495 000 € |
Surface | 370 m2 | 92.24 m2 | 170.6 m2 | 25 m2 | 117 m2 | 72.48 m2 | 133 m2 | 105.28 m2 | 55 m2 | 118 m2 | 169 m2 | 42.54 m2 | 62.94 m2 | 250 m2 | 75 m2 | 70 m2 | 61 m2 | 110 m2 | 110 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 2 533 € | 7 555 € | 8 579 € | 641 € | 985 € | 2 258 € | 1 286 € | 1 290 € | 82 € | 1 213 € | 993 € | 1 398 € | 1 068 € | 677 € | 1 415 € | 636 € | 469 € | 1 591 € | 2 129 € |
Classement DPE | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 200 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 144 KWh/m2/an | 83 KWh/m2/an | 182 KWh/m2/an | 470 KWh/m2/an | 175 KWh/m2/an | 131 KWh/m2/an | 94 KWh/m2/an | 91 KWh/m2/an | 309 KWh/m2/an | 526 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an | 320 KWh/m2/an | 182 KWh/m2/an | 51 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 0 € | 0 € | 0 € | 63 € | 360 € | 130 € | 138 € | 240 € | 323 € | 258 € | 277 € | 50 € | 72 € | 966 € | 493 € | 214 € | 244 € | 250 € | 70 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 261 € | 75 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 771 € | 192 € | 355 € | 52 € | 244 € | 151 € | 277 € | 219 € | 115 € | 246 € | 352 € | 89 € | 131 € | 521 € | 156 € | 146 € | 127 € | 229 € | 229 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 47 120 € | 140 560 € | 159 600 € | 11 920 € | 18 320 € | 42 000 € | 23 920 € | 23 992 € | 1 520 € | 22 560 € | 18 480 € | 26 000 € | 19 872 € | 12 600 € | 26 320 € | 11 832 € | 8 720 € | 29 600 € | 39 600 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 157 € | 469 € | 532 € | 40 € | 61 € | 140 € | 80 € | 80 € | 5 € | 75 € | 62 € | 87 € | 66 € | 42 € | 88 € | 39 € | 29 € | 99 € | 132 € |
Prix de revient mensuel | 3 461 € | 8 216 € | 9 466 € | 795 € | 1 649 € | 2 679 € | 1 781 € | 1 828 € | 524 € | 1 792 € | 1 684 € | 1 623 € | 1 337 € | 2 206 € | 2 413 € | 1 110 € | 869 € | 2 169 € | 2 560 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 415 272 € | 985 896 € | 1 135 910 € | 95 402 € | 197 915 € | 321 476 € | 213 661 € | 219 407 € | 62 937 € | 215 011 € | 202 047 € | 194 733 € | 160 450 € | 264 685 € | 289 537 € | 133 169 € | 104 262 € | 260 290 € | 307 175 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition