Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Maison de village en pierre, avec cour Ledenon | ![]() Immeuble en centre-ville - vue Rhône Saint Vallier | ![]() Bormes les Mimosas | ![]() CHALEUREUX APPARTEMENT 3 PIECES Passy | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Toulon | ![]() studio vue superbe sur la mer et le port Carro | ![]() Calvi | ![]() Maison de village La Coquille | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Pougnadoresse | ![]() Maison habitable de plain pied avec garage et jardin en cent Tonneins | ![]() Coursac | ![]() Maison Riols | ![]() Chateau l Eveque | ![]() Bel appartement au Grau du roi Le Grau du Roi | ![]() Calvi | ![]() 2 terrains constructibles au calme Arancou | ![]() MAISON DE VILLE COMPOSEE DE DEUX LOGEMENTS AVEC DEUX EXTERIEURS Sainte Tulle | ![]() EXCLUSIVITE - SAINT AUBIN D'ARQUENAY maison 4 chambres Saint Aubin d Arquenay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 199 500 € | 171 000 € | 378 000 € | 239 000 € | 139 000 € | 180 000 € | 389 000 € | 87 200 € | 329 000 € | 219 000 € | 120 000 € | 232 000 € | 160 000 € | 262 000 € | 365 000 € | 389 000 € | 39 900 € | 110 000 € | 286 900 € |
Surface | 70 m2 | 125 m2 | 61.89 m2 | 62.8 m2 | 55 m2 | 30 m2 | 62 m2 | 66 m2 | 74 m2 | 78 m2 | 105 m2 | 88 m2 | 166 m2 | 139 m2 | 30.12 m2 | 62 m2 | 908 m2 | 89 m2 | 92 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 858 € | 735 € | 1 625 € | 1 028 € | 598 € | 774 € | 1 673 € | 375 € | 1 415 € | 942 € | 516 € | 998 € | 688 € | 1 127 € | 1 570 € | 1 673 € | 172 € | 473 € | 1 234 € |
Classement DPE | 246 KWh/m2/an | 170 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 339 KWh/m2/an | 207 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 280 KWh/m2/an | 526 KWh/m2/an | 442 KWh/m2/an | 275 KWh/m2/an | 123 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 218 KWh/m2/an | 347 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 97 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 215 € | 266 € | 0 € | 266 € | 142 € | 0 € | 0 € | 231 € | 487 € | 431 € | 361 € | 135 € | 475 € | 379 € | 131 € | 0 € | 0 € | 0 € | 112 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 146 € | 260 € | 129 € | 131 € | 115 € | 63 € | 129 € | 138 € | 154 € | 163 € | 219 € | 183 € | 346 € | 290 € | 63 € | 129 € | 1 892 € | 185 € | 192 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 15 960 € | 13 680 € | 30 240 € | 19 120 € | 11 120 € | 14 400 € | 31 120 € | 6 976 € | 26 320 € | 17 520 € | 9 600 € | 18 560 € | 12 800 € | 20 960 € | 29 200 € | 31 120 € | 3 192 € | 8 800 € | 22 952 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 53 € | 46 € | 101 € | 64 € | 37 € | 48 € | 104 € | 23 € | 88 € | 58 € | 32 € | 62 € | 43 € | 70 € | 97 € | 104 € | 11 € | 29 € | 77 € |
Prix de revient mensuel | 1 272 € | 1 307 € | 1 855 € | 1 488 € | 892 € | 885 € | 1 906 € | 767 € | 2 143 € | 1 594 € | 1 128 € | 1 378 € | 1 552 € | 1 865 € | 2 110 € | 1 906 € | 2 074 € | 688 € | 1 613 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 152 656 € | 156 833 € | 222 617 € | 178 606 € | 107 000 € | 106 140 € | 228 672 € | 92 006 € | 257 178 € | 191 226 € | 135 323 € | 165 372 € | 186 201 € | 223 779 € | 253 227 € | 228 672 € | 248 865 € | 82 530 € | 193 607 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition