Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Dans un secteur privilégié de Brignoles, en fond d'impasse Brignoles | ![]() ACHETER MAISON TYPE 5 A SAINTE SAVINE Sainte Savine | ![]() Amidonniers maison avec garage Toulouse | ![]() A CHARRIN, maison de campagne Charrin | ![]() La Pittoresque ! Tende | ![]() Pont du Chateau | ![]() Nice | ![]() Centres | ![]() HAUTERIVES Hauterives | ![]() vente 3 Pièce(s) La Valette du Var | ![]() Maison de Campagne avec Piscine près de Nanteuil-en-Vallée Nanteuil en Vallee | ![]() vente maison 5 Pièce(s) Peymeinade | ![]() Maison Salies du Salat | ![]() CHARMANTE MAISON DE VILLE RENOVEE AVEC JARDIN Chateauneuf sur Cher | ![]() T2 Bis Plein Centre de Croix Rousse Lyon 4eme | ![]() Grange de stockage Bagneux | ![]() MAISON EN PIERRE 76 m2 A GAILLAN-EN-MEDOC MITOYENNE RENOVEE AVEC JARDIN Queyrac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 560 000 € | 239 900 € | 530 000 € | 75 000 € | 177 000 € | 700 000 € | 339 000 € | 70 000 € | 195 000 € | 330 000 € | 170 200 € | 450 000 € | 253 000 € | 112 000 € | 270 000 € | 35 000 € | 160 000 € |
Surface | 117 m2 | 96.84 m2 | 150 m2 | 56.4 m2 | 117 m2 | 175 m2 | 55 m2 | 80 m2 | 97 m2 | 65 m2 | 125 m2 | 107 m2 | 145 m2 | 110 m2 | 46.15 m2 | 100 m2 | 76 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 2 408 € | 1 032 € | 2 279 € | 323 € | 761 € | 3 010 € | 1 458 € | 301 € | 839 € | 1 419 € | 732 € | 1 935 € | 1 088 € | 482 € | 1 161 € | 151 € | 688 € |
Classement DPE | 59 KWh/m2/an | 175 KWh/m2/an | 251 KWh/m2/an | 275 KWh/m2/an | 286 KWh/m2/an | 62 KWh/m2/an | 143 KWh/m2/an | 592 KWh/m2/an | 168 KWh/m2/an | 66 KWh/m2/an | 347 KWh/m2/an | 164 KWh/m2/an | 226 KWh/m2/an | 149 KWh/m2/an | 235 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 193 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 86 € | 212 € | 471 € | 194 € | 418 € | 136 € | 98 € | 592 € | 204 € | 54 € | 542 € | 219 € | 410 € | 205 € | 136 € | 0 € | 183 € |
Charges de copropriété | 0 € | 150 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 155 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 244 € | 202 € | 313 € | 118 € | 244 € | 365 € | 115 € | 167 € | 202 € | 135 € | 260 € | 223 € | 302 € | 229 € | 96 € | 208 € | 158 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 44 800 € | 19 192 € | 42 400 € | 6 000 € | 14 160 € | 56 000 € | 27 120 € | 5 600 € | 15 600 € | 26 400 € | 13 616 € | 36 000 € | 20 240 € | 8 960 € | 21 600 € | 2 800 € | 12 800 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 149 € | 64 € | 141 € | 20 € | 47 € | 187 € | 90 € | 19 € | 52 € | 88 € | 45 € | 120 € | 67 € | 30 € | 72 € | 9 € | 43 € |
Prix de revient mensuel | 2 887 € | 1 659 € | 3 203 € | 654 € | 1 470 € | 3 697 € | 1 916 € | 1 078 € | 1 296 € | 1 696 € | 1 580 € | 2 497 € | 1 867 € | 946 € | 1 565 € | 368 € | 1 072 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 346 485 € | 199 096 € | 384 415 € | 78 465 € | 176 439 € | 443 625 € | 229 920 € | 129 400 € | 155 554 € | 203 525 € | 189 582 € | 299 672 € | 224 049 € | 113 461 € | 187 765 € | 44 180 € | 128 682 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition