Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Six Fours Les Plages | ![]() Très Belle Propriété Chambres D'Hôtes avec 7 Chambres, Dépendances et Piscine Verteuil sur Charente | ![]() Pavillon Vendres | ![]() Rez de jardin au calme Six Fours Les Plages | ![]() Sanary sur Mer | ![]() maison de ville 3 pièces et studio indépendant Etampes | ![]() PROPRIETE FAMILIALE DE 156M²- CENTRE VILLE Clamart | ![]() Marseille 5eme | ![]() Appartement terrasse Valras Plage | ![]() À 400 m de la plage ! Charmant T2 avec balcon et parking Courseulles sur Mer | ![]() Tangry | ![]() STUDIO + COIN NUIT Saint Gervais les Bains | ![]() Terrain à Bâtir dans lotissement Vulbens | ![]() Appartement T2 de 37 m² - PAU Centre-ville Pau | ![]() EXCLUSIVITÉ - PIBRAC Maison 6 pièce(s) 177m² Pibrac | ![]() Tannay | ![]() Appartement en marina Valras Plage | ![]() Terrain 2 800 m² - Vue dégagée - Rosières - Exposition Sud-Est - Rare ! Rosieres | ![]() BRIGNOLES – Maison T4 lumineuse avec garage et Brignoles | ![]() Appartement T3 de 56 m² Cuges les Pins | ![]() vente maison 6 Pièce(s) La Farlede | ![]() EXCLUSIVITE - CAMBREMER - Terrain constructible 3073 m2 Cambremer | ![]() Agde | ![]() Villa de prestige au Beausset avec piscine, proche Bandol Le Beausset | ![]() Charmante Maison En Pierre à Civray 86400. 4 Chambres Civray | ![]() Aix en Provence | ![]() Grand T3 privatif + maison attenante à rénover - Fort potentiel à Baudreix Baudreix | ![]() MONTFORT SUR ARGENS À seulement 8 km de Cotignac, découvrez Montfort sur Argens | ![]() Immeuble de rapport composé de 2 studios et 1 F3 Mereville | ![]() Immeuble T7 : idéal investisseur Istres | ![]() Nimes | ![]() Ancien Presbytère avec 4 Chambres à Verteuil-sur-Charente Verteuil sur Charente | ![]() Maison 2 chambres, grand séjour avec garage dans secteur recherché à Coubon Coubon | ![]() vente maison 4 Pièce(s) Le Tignet | ![]() LA CIOTAT APPARTEMENT T2 proche port-vieux La Ciotat | ![]() Corbigny | ![]() Droit au bail Annecy | ![]() EXCLUSIVITE - GIBERVILLE - Fonds de commerce Giberville | ![]() Roquebrune Cap Martin | ![]() Superbe Propriété de Deux Maisons avec Annexe, Atelier et Jardin Clos, 6km de Villefagnan Villefagnan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 219 500 € | 399 400 € | 147 600 € | 355 000 € | 8 300 000 € | 155 000 € | 1 190 000 € | 110 000 € | 110 000 € | 132 000 € | 632 000 € | 129 000 € | 255 000 € | 70 900 € | 624 000 € | 59 500 € | 160 000 € | 45 000 € | 295 000 € | 125 000 € | 385 000 € | 197 000 € | 370 000 € | 959 000 € | 149 950 € | 520 000 € | 209 900 € | 514 000 € | 178 800 € | 345 000 € | 590 000 € | 315 750 € | 146 000 € | 449 000 € | 199 000 € | 148 000 € | 309 750 € | 82 200 € | 179 000 € | 276 595 € |
Surface | 46 m2 | 370 m2 | 30 m2 | 76 m2 | 300 m2 | 74 m2 | 156 m2 | 27.75 m2 | 27 m2 | 36 m2 | 250 m2 | 22.06 m2 | 0 m2 | 37 m2 | 169 m2 | 101 m2 | 38 m2 | 0 m2 | 90 m2 | 56.2 m2 | 235 m2 | 3073 m2 | 82.1 m2 | 270 m2 | 147 m2 | 90 m2 | 227 m2 | 161 m2 | 110 m2 | 222 m2 | 172 m2 | 241 m2 | 75 m2 | 114 m2 | 34.25 m2 | 119 m2 | 88 m2 | 0 m2 | 31 m2 | 275 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 944 € | 1 717 € | 635 € | 1 527 € | 35 690 € | 667 € | 5 117 € | 473 € | 473 € | 568 € | 2 718 € | 555 € | 1 097 € | 305 € | 2 683 € | 256 € | 688 € | 194 € | 1 269 € | 538 € | 1 656 € | 847 € | 1 591 € | 4 124 € | 645 € | 2 236 € | 903 € | 2 210 € | 769 € | 1 484 € | 2 537 € | 1 358 € | 628 € | 1 931 € | 856 € | 636 € | 1 332 € | 353 € | 770 € | 1 189 € |
Classement DPE | 158 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 225 KWh/m2/an | 142 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 238 KWh/m2/an | 226 KWh/m2/an | 292 KWh/m2/an | 139 KWh/m2/an | 271 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 309 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 213 KWh/m2/an | 175 KWh/m2/an | 601 KWh/m2/an | 220 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 159 KWh/m2/an | 191 KWh/m2/an | 175 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 205 KWh/m2/an | 116 KWh/m2/an | 300 KWh/m2/an | 97 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an | 100 KWh/m2/an | 239 KWh/m2/an | 123 KWh/m2/an | 237 KWh/m2/an | 233 KWh/m2/an | 113 KWh/m2/an | 353 KWh/m2/an | 211 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 143 KWh/m2/an | 179 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 91 € | 694 € | 84 € | 135 € | 0 € | 220 € | 441 € | 101 € | 47 € | 122 € | 709 € | 85 € | 0 € | 99 € | 370 € | 759 € | 105 € | 0 € | 179 € | 134 € | 514 € | 0 € | 0 € | 506 € | 377 € | 131 € | 851 € | 195 € | 223 € | 278 € | 514 € | 371 € | 222 € | 332 € | 48 € | 525 € | 232 € | 0 € | 55 € | 615 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 61 € | 0 € | 0 € | 0 € | 46 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 96 € | 771 € | 63 € | 158 € | 625 € | 154 € | 325 € | 58 € | 56 € | 75 € | 521 € | 46 € | 0 € | 77 € | 352 € | 210 € | 79 € | 0 € | 188 € | 117 € | 490 € | 6 402 € | 171 € | 563 € | 306 € | 188 € | 473 € | 335 € | 229 € | 463 € | 358 € | 502 € | 156 € | 238 € | 71 € | 248 € | 183 € | 0 € | 65 € | 573 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 17 560 € | 31 952 € | 11 808 € | 28 400 € | 664 000 € | 12 400 € | 95 200 € | 8 800 € | 8 800 € | 10 560 € | 50 560 € | 10 320 € | 20 400 € | 5 672 € | 49 920 € | 4 760 € | 12 800 € | 3 600 € | 23 600 € | 10 000 € | 30 800 € | 15 760 € | 29 600 € | 76 720 € | 11 996 € | 41 600 € | 16 792 € | 41 120 € | 14 304 € | 27 600 € | 47 200 € | 25 260 € | 11 680 € | 35 920 € | 15 920 € | 11 840 € | 24 780 € | 6 576 € | 14 320 € | 22 128 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 59 € | 107 € | 39 € | 95 € | 2 213 € | 41 € | 317 € | 29 € | 29 € | 35 € | 169 € | 34 € | 68 € | 19 € | 166 € | 16 € | 43 € | 12 € | 79 € | 33 € | 103 € | 53 € | 99 € | 256 € | 40 € | 139 € | 56 € | 137 € | 48 € | 92 € | 157 € | 84 € | 39 € | 120 € | 53 € | 39 € | 83 € | 22 € | 48 € | 74 € |
Prix de revient mensuel | 1 189 € | 3 289 € | 821 € | 1 929 € | 38 528 € | 1 082 € | 6 200 € | 741 € | 605 € | 800 € | 4 116 € | 720 € | 1 165 € | 543 € | 3 571 € | 1 241 € | 914 € | 206 € | 1 714 € | 822 € | 2 762 € | 7 302 € | 1 861 € | 5 448 € | 1 368 € | 2 693 € | 2 283 € | 2 878 € | 1 268 € | 2 316 € | 3 567 € | 2 315 € | 1 045 € | 2 620 € | 1 089 € | 1 449 € | 1 830 € | 375 € | 983 € | 2 451 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 142 688 € | 394 621 € | 98 510 € | 231 528 € | 4 623 400 € | 129 858 € | 744 004 € | 88 972 € | 72 660 € | 95 970 € | 493 961 € | 86 432 € | 139 740 € | 65 205 € | 428 565 € | 148 908 € | 109 720 € | 24 660 € | 205 625 € | 98 651 € | 331 418 € | 876 206 € | 223 285 € | 653 782 € | 164 125 € | 323 120 € | 273 925 € | 345 348 € | 152 212 € | 277 860 € | 427 982 € | 277 746 € | 125 421 € | 314 395 € | 130 740 € | 173 865 € | 219 595 € | 45 046 € | 118 012 € | 294 162 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition