Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Appartement avec loggia et garage Belleville | ![]() BORDEAUX- PROCHE COURS DE L'INTENDANCE- IMMEUBLE MIXTE 5 LOTS 250M² EN SECTEUR SAUVEGARDÉ ! Bordeaux | ![]() Appartement en Vente - Dunkerque 59240 (59240) Dunkerque | ![]() Terrain en Vente - Uxem (59229) Uxem | ![]() Langon | ![]() Saint Jouin Bruneval | ![]() Vornay | ![]() Parcieux | ![]() Appartement 3 chambres avec jardin privatif et place de parking Arles | ![]() Loriol sur Drome | ![]() Jassans Riottier | ![]() VILLA TYPE 5 BORD DE MER - PISCINE - TERRASSE - 4 CHAMBRES Port de Bouc | ![]() Connaux | ![]() Marseille 2eme | ![]() Terrain en Vente - Loon-Plage (59279) Loon Plage | ![]() Mios | ![]() T2 de 47m2 - Terrasse et parking - Champfleuri/Chanturgue Clermont Ferrand | ![]() Belleville | ![]() Poule les Echarmeaux | ![]() Haroue | ![]() T1 AVEC BALCON ET CAVE LYON 8 Lyon 8eme | ![]() 5 MN MARCIGNY MAISON ANCIENNE RENOVEE AVEC ATELIER Marcigny | ![]() vente appartement 1 Pièce(s) Bandol | ![]() Villefranche sur Saone | ![]() Maison de village avec terrasses Saint Paul les Fonts | ![]() Terrain constructible de 173 m2 Saint Uze | ![]() Reyrieux | ![]() MAISON PLAIN-PIED TYPE 4 - TERRASSE - COUR ET STATIONNEMENT PRIV Fos sur Mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 215 000 € | 1 690 000 € | 159 900 € | 157 900 € | 317 000 € | 157 000 € | 149 900 € | 730 000 € | 218 000 € | 325 800 € | 375 000 € | 340 000 € | 185 000 € | 262 500 € | 76 900 € | 369 250 € | 125 000 € | 350 000 € | 46 742 € | 42 935 € | 135 000 € | 249 000 € | 168 000 € | 175 000 € | 165 000 € | 16 500 € | 335 000 € | 300 000 € |
![]() | 76 m2 | 300 m2 | 88 m2 | 840 m2 | 148 m2 | 94.33 m2 | 98 m2 | 165 m2 | 99 m2 | 215 m2 | 120 m2 | 115 m2 | 76.71 m2 | 73 m2 | 333 m2 | 100 m2 | 47 m2 | 107 m2 | 1415 m2 | 600 m2 | 32.9 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 81 m2 | 70.24 m2 | 173 m2 | 88 m2 | 90 m2 |
![]() | 925 € | 7 267 € | 688 € | 679 € | 1 363 € | 675 € | 645 € | 3 139 € | 937 € | 1 401 € | 1 613 € | 1 462 € | 796 € | 1 129 € | 331 € | 1 588 € | 538 € | 1 505 € | 201 € | 185 € | 581 € | 1 071 € | 722 € | 753 € | 710 € | 71 € | 1 441 € | 1 290 € |
![]() | 96 KWh/m2/an | 269 KWh/m2/an | 409 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 189 KWh/m2/an | 359 KWh/m2/an | 218 KWh/m2/an | 142 KWh/m2/an | 123 KWh/m2/an | 262 KWh/m2/an | 269 KWh/m2/an | 154 KWh/m2/an | 237 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 154 KWh/m2/an | 66 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 498 KWh/m2/an | 218 KWh/m2/an | 175 KWh/m2/an | 252 KWh/m2/an | 163 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 100 KWh/m2/an | 102 KWh/m2/an |
![]() | 91 € | 1 009 € | 450 € | 0 € | 350 € | 423 € | 267 € | 293 € | 152 € | 704 € | 404 € | 221 € | 227 € | 209 € | 0 € | 0 € | 90 € | 88 € | 0 € | 0 € | 205 € | 0 € | 61 € | 255 € | 143 € | 0 € | 110 € | 115 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 251 € | 0 € | 0 € | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 67 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 158 € | 625 € | 183 € | 1 750 € | 308 € | 197 € | 204 € | 344 € | 206 € | 448 € | 250 € | 240 € | 160 € | 152 € | 694 € | 208 € | 98 € | 223 € | 2 948 € | 1 250 € | 69 € | 0 € | 58 € | 169 € | 146 € | 360 € | 183 € | 188 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 17 200 € | 135 200 € | 12 792 € | 12 632 € | 25 360 € | 12 560 € | 11 992 € | 58 400 € | 17 440 € | 26 064 € | 30 000 € | 27 200 € | 14 800 € | 21 000 € | 6 152 € | 29 540 € | 10 000 € | 28 000 € | 3 739 € | 3 435 € | 10 800 € | 19 920 € | 13 440 € | 14 000 € | 13 200 € | 1 320 € | 26 800 € | 24 000 € |
![]() | 57 € | 451 € | 43 € | 42 € | 85 € | 42 € | 40 € | 195 € | 58 € | 87 € | 100 € | 91 € | 49 € | 70 € | 21 € | 98 € | 33 € | 93 € | 12 € | 11 € | 36 € | 66 € | 45 € | 47 € | 44 € | 4 € | 89 € | 80 € |
Prix de revient mensuel | 1 231 € | 9 351 € | 1 363 € | 2 471 € | 2 106 € | 1 337 € | 1 156 € | 3 970 € | 1 354 € | 2 640 € | 2 366 € | 2 014 € | 1 232 € | 1 811 € | 1 045 € | 1 895 € | 809 € | 1 910 € | 3 161 € | 1 446 € | 890 € | 1 137 € | 887 € | 1 223 € | 1 110 € | 436 € | 1 823 € | 1 672 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 147 764 € | 1 122 170 € | 163 613 € | 296 529 € | 252 674 € | 160 415 € | 138 691 € | 476 435 € | 162 480 € | 316 783 € | 283 920 € | 241 635 € | 147 828 € | 217 296 € | 125 391 € | 227 349 € | 97 107 € | 229 143 € | 379 365 € | 173 528 € | 106 781 € | 136 452 € | 106 414 € | 146 768 € | 133 194 € | 52 292 € | 218 780 € | 200 670 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).