Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Appartement T3 AUBERVILLIERS | ![]() Maison T4 RAMBOUILLET | ![]() Appartement T3 ARMENTIERES | ![]() Appartement T2 AGEN | ![]() Appartement T2 CHALLANS | ![]() Appartement T3 L'HAY LES ROSES | ![]() Appartement T3 TOURS | ![]() Appartement T1 VILLENAVE D'ORNON | ![]() Appartement T5 TOULOUSE | ![]() Appartement T3 AUBERVILLIERS | ![]() Appartement T1 VILLENAVE D'ORNON | ![]() Appartement T3 PORDIC | ![]() Appartement T3 TOURS | ![]() Appartement T3 BEZIERS | ![]() Appartement T1 VILLENAVE D'ORNON | ![]() Appartement T4 AUBERVILLIERS | ![]() Appartement T1 VILLENAVE D'ORNON | ![]() Appartement T3 CHAMPIGNY SUR MARNE | ![]() Appartement T2 LE HAVRE | ![]() Appartement T1 CARRIERES SOUS POISSY | ![]() Appartement T2 SAINT FARGEAU PONTHIERRY | ![]() Appartement T3 EVRY COURCOURONNES | ![]() Appartement T4 CHAMPIGNY SUR MARNE | ![]() Appartement T1 VILLENAVE D'ORNON | ![]() Appartement T2 CHALLANS | ![]() Appartement T2 CHAMPIGNY SUR MARNE | ![]() Appartement T4 AUBERVILLIERS | ![]() Appartement T3 AUBERVILLIERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 340 095 € | 452 000 € | 255 000 € | 254 500 € | 172 200 € | 392 000 € | 258 000 € | 115 432 € | 458 900 € | 333 270 € | 115 432 € | 284 900 € | 260 000 € | 204 900 € | 115 701 € | 476 587 € | 115 701 € | 324 900 € | 197 900 € | 217 000 € | 212 000 € | 264 700 € | 454 800 € | 115 432 € | 200 000 € | 296 800 € | 412 891 € | 365 000 € |
Surface | 62.72 m2 | 94.05 m2 | 65.66 m2 | 45.39 m2 | 41.44 m2 | 66.53 m2 | 66.2 m2 | 19.01 m2 | 128.63 m2 | 62.67 m2 | 19.01 m2 | 66.6 m2 | 62 m2 | 67.76 m2 | 18.96 m2 | 78.82 m2 | 18.96 m2 | 62.84 m2 | 45 m2 | 33.47 m2 | 41.7 m2 | 68.41 m2 | 78.67 m2 | 19.04 m2 | 53.5 m2 | 40.22 m2 | 85.35 m2 | 67.02 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 462 € | 1 944 € | 1 097 € | 1 094 € | 740 € | 1 686 € | 1 109 € | 496 € | 1 973 € | 1 433 € | 496 € | 1 225 € | 1 118 € | 881 € | 498 € | 2 049 € | 498 € | 1 397 € | 851 € | 933 € | 912 € | 1 138 € | 1 956 € | 496 € | 860 € | 1 276 € | 1 775 € | 1 570 € |
Classement DPE | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 20 € | 29 € | 21 € | 14 € | 13 € | 21 € | 21 € | 6 € | 40 € | 20 € | 6 € | 21 € | 19 € | 21 € | 6 € | 25 € | 6 € | 20 € | 14 € | 10 € | 13 € | 21 € | 25 € | 6 € | 17 € | 13 € | 27 € | 21 € |
Charges de copropriété | 68 € | 102 € | 71 € | 49 € | 45 € | 72 € | 72 € | 21 € | 139 € | 68 € | 21 € | 72 € | 67 € | 73 € | 21 € | 85 € | 21 € | 68 € | 49 € | 36 € | 45 € | 74 € | 85 € | 21 € | 58 € | 44 € | 92 € | 73 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 8 502 € | 11 300 € | 6 375 € | 6 363 € | 4 305 € | 9 800 € | 6 450 € | 2 886 € | 11 473 € | 8 332 € | 2 886 € | 7 123 € | 6 500 € | 5 123 € | 2 893 € | 11 915 € | 2 893 € | 8 123 € | 4 948 € | 5 425 € | 5 300 € | 6 618 € | 11 370 € | 2 886 € | 5 000 € | 7 420 € | 10 322 € | 9 125 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 28 € | 38 € | 21 € | 21 € | 14 € | 33 € | 22 € | 10 € | 38 € | 28 € | 10 € | 24 € | 22 € | 17 € | 10 € | 40 € | 10 € | 27 € | 16 € | 18 € | 18 € | 22 € | 38 € | 10 € | 17 € | 25 € | 34 € | 30 € |
Prix de revient mensuel | 1 578 € | 2 113 € | 1 209 € | 1 179 € | 813 € | 1 811 € | 1 223 € | 533 € | 2 191 € | 1 548 € | 533 € | 1 342 € | 1 226 € | 993 € | 534 € | 2 199 € | 534 € | 1 512 € | 930 € | 998 € | 987 € | 1 256 € | 2 103 € | 533 € | 951 € | 1 357 € | 1 929 € | 1 693 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 189 396 € | 253 505 € | 145 128 € | 141 470 € | 97 518 € | 217 336 € | 146 797 € | 63 901 € | 262 927 € | 185 797 € | 63 901 € | 161 013 € | 147 145 € | 119 127 € | 64 035 € | 263 887 € | 64 035 € | 181 423 € | 111 633 € | 119 748 € | 118 497 € | 150 691 € | 252 402 € | 63 906 € | 114 161 € | 162 854 € | 231 477 € | 203 216 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition