Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Jolie maison dans Maubourguet Maubourguet | ![]() vente maison 5 Pièce(s) La Farlede | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Hyeres | ![]() MAISON PLAIN PIED BLANQUEFORT Blanquefort | ![]() Villa contemporaine 2021 – 160 m² – Piscine – Vue château – Forcalqueiret | ![]() Maison Ouistreham 5 pièces 83 m2 Ouistreham | ![]() MAISON AVEC JARDIN ET PISCINE Les Marches | ![]() TRUN Trun | ![]() CAEN CAMPUS 3 Caen | ![]() Appartement 2 pièces 57 m2 - CAEN Université Caen | ![]() Studio 20 m2 + terrasse 6 m2 + place de parking Bordeaux | ![]() Grenade | ![]() Lezignan Corbieres | ![]() Maison de plain pied 4 chambres Bagnols sur Ceze | ![]() Maison avec 5 chambres. Saint Aubin les Elbeuf | ![]() Maison de ville 97m² Tourcoing | ![]() Mouries | ![]() Maison Pointis Inard | ![]() Saint Pierre La Mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 181 000 € | 397 000 € | 351 920 € | 379 000 € | 830 000 € | 110 400 € | 495 000 € | 92 500 € | 205 000 € | 143 000 € | 109 000 € | 348 500 € | 70 500 € | 249 000 € | 177 000 € | 169 900 € | 598 500 € | 219 000 € | 232 000 € |
![]() | 280 m2 | 105 m2 | 86 m2 | 137 m2 | 160 m2 | 83 m2 | 160 m2 | 73 m2 | 67 m2 | 57 m2 | 20 m2 | 120 m2 | 39.58 m2 | 107 m2 | 140 m2 | 97 m2 | 229 m2 | 149 m2 | 42.4 m2 |
![]() | 778 € | 1 707 € | 1 513 € | 1 630 € | 3 569 € | 475 € | 2 129 € | 398 € | 882 € | 615 € | 469 € | 1 499 € | 303 € | 1 071 € | 761 € | 731 € | 2 574 € | 942 € | 998 € |
![]() | 325 KWh/m2/an | 156 KWh/m2/an | 137 KWh/m2/an | 202 KWh/m2/an | 31 KWh/m2/an | 242 KWh/m2/an | 186 KWh/m2/an | 328 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 213 KWh/m2/an | 153 KWh/m2/an | 298 KWh/m2/an | 250 KWh/m2/an | 237 KWh/m2/an | 166 KWh/m2/an | 213 KWh/m2/an |
![]() | 1 138 € | 205 € | 147 € | 346 € | 62 € | 251 € | 372 € | 299 € | 0 € | 175 € | 0 € | 344 € | 105 € | 205 € | 522 € | 303 € | 678 € | 309 € | 113 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 583 € | 219 € | 179 € | 285 € | 333 € | 173 € | 333 € | 152 € | 140 € | 119 € | 42 € | 250 € | 82 € | 223 € | 292 € | 202 € | 477 € | 310 € | 88 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 14 480 € | 31 760 € | 28 154 € | 30 320 € | 66 400 € | 8 832 € | 39 600 € | 7 400 € | 16 400 € | 11 440 € | 8 720 € | 27 880 € | 5 640 € | 19 920 € | 14 160 € | 13 592 € | 47 880 € | 17 520 € | 18 560 € |
![]() | 48 € | 106 € | 94 € | 101 € | 221 € | 29 € | 132 € | 25 € | 55 € | 38 € | 29 € | 93 € | 19 € | 66 € | 47 € | 45 € | 160 € | 58 € | 62 € |
Prix de revient mensuel | 2 547 € | 2 236 € | 1 934 € | 2 362 € | 4 186 € | 928 € | 2 966 € | 874 € | 1 076 € | 947 € | 539 € | 2 185 € | 555 € | 1 565 € | 1 621 € | 1 281 € | 3 889 € | 1 620 € | 1 261 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 305 688 € | 268 376 € | 232 025 € | 283 453 € | 502 280 € | 111 378 € | 355 900 € | 104 856 € | 129 090 € | 113 647 € | 64 732 € | 262 198 € | 66 575 € | 187 759 € | 194 576 € | 153 730 € | 466 638 € | 194 363 € | 151 283 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).