Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Charmant plain pied proche centre Les Mathes | ![]() Maison à 4 étages Eymoutiers | ![]() Belle maison provençale Charmes sur l Herbasse | ![]() Saint Privat des Pres | ![]() Exclusivité - Caen nord Caen | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Clamecy | ![]() House in Saint Martin d'Auxigny Saint Martin d Auxigny | ![]() APPARTEMENT T2 Greoux les Bains | ![]() vente idéal investisseur 9 Pièce(s) Toulon | ![]() Noyon | ![]() Urschenheim | ![]() Jolie résidence avec maison rénovée, insert à proximité du lac de Dathée Saint Germain de Tallevende la Lande Vaumont | ![]() Terrain à bâtir L Ardoise | ![]() CRESSERONS maison 6 pièce(s) 172 m2 Douvres la Delivrande | ![]() SUPERBE MAISON CONTEMPORAINE A PIEDS DU CENTRE-VILLE Saint Remy de Provence | ![]() Laroque Timbaut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 267 750 € | 59 500 € | 525 000 € | 232 000 € | 1 379 000 € | 440 000 € | 66 000 € | 236 000 € | 117 700 € | 577 500 € | 361 990 € | 270 000 € | 199 000 € | 84 000 € | 580 000 € | 1 259 000 € | 249 900 € |
![]() | 68.45 m2 | 71 m2 | 184 m2 | 159 m2 | 530 m2 | 210 m2 | 250 m2 | 95 m2 | 38 m2 | 170 m2 | 257.84 m2 | 110 m2 | 87 m2 | 450 m2 | 172 m2 | 163 m2 | 94.22 m2 |
![]() | 1 151 € | 256 € | 2 258 € | 998 € | 5 930 € | 1 892 € | 284 € | 1 015 € | 506 € | 2 483 € | 1 557 € | 1 161 € | 856 € | 361 € | 2 494 € | 5 414 € | 1 075 € |
![]() | 87 KWh/m2/an | 431 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 261 KWh/m2/an | 68 KWh/m2/an | 418 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 86 KWh/m2/an | 172 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 116 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 284 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 223 KWh/m2/an |
![]() | 74 € | 383 € | 393 € | 519 € | 451 € | 1 097 € | 0 € | 102 € | 82 € | 0 € | 374 € | 0 € | 309 € | 0 € | 323 € | 0 € | 263 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 178 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 143 € | 148 € | 383 € | 331 € | 1 104 € | 438 € | 521 € | 198 € | 79 € | 354 € | 537 € | 229 € | 181 € | 938 € | 358 € | 340 € | 196 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 21 420 € | 4 760 € | 42 000 € | 18 560 € | 110 320 € | 35 200 € | 5 280 € | 18 880 € | 9 416 € | 46 200 € | 28 959 € | 21 600 € | 15 920 € | 6 720 € | 46 400 € | 100 720 € | 19 992 € |
![]() | 71 € | 16 € | 140 € | 62 € | 368 € | 117 € | 18 € | 63 € | 31 € | 154 € | 97 € | 72 € | 53 € | 22 € | 155 € | 336 € | 67 € |
Prix de revient mensuel | 1 440 € | 802 € | 3 174 € | 1 909 € | 7 852 € | 3 544 € | 822 € | 1 378 € | 876 € | 2 991 € | 2 564 € | 1 462 € | 1 399 € | 1 321 € | 3 330 € | 6 089 € | 1 600 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 172 772 € | 96 258 € | 380 896 € | 229 135 € | 942 252 € | 425 290 € | 98 668 € | 165 333 € | 105 164 € | 358 970 € | 307 695 € | 175 460 € | 167 864 € | 158 532 € | 399 540 € | 730 682 € | 192 017 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).