Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() PORTES OUVERTES SAMEDI 3 MAI Sausset les Pins | ![]() LA PENNE SUR HUVEAUNE, MAISON DE 104M² SUR TERRAIN DE 725M AVEC SOUS SOL ET GARAGE DOUBLE ! La Penne sur Huveaune | ![]() Terrain en Vente - Hardifort (59670) Hardifort | ![]() vente maison de caractère 5 Pièce(s) Speracedes | ![]() Appartement de - pp avec garage coueur du centre ville Caen | ![]() COLLEVILLE MONTGOMERY maison 6 pièce(s) 189 m2 terrain 2000m² Colleville Montgomery | ![]() Miramas | ![]() Miramas | ![]() Maison individuelle Valras Plage | ![]() Saint Didier de Formans | ![]() Bourg Saint Andeol | ![]() LA PENNE SUR HUVEAUNE , VILLA TYPE 7 DE 160M2 SUR JARDIN DE 964M2 AVEC PISCINE , GARAGE ET DEPENDANCE ! La Penne sur Huveaune | ![]() Livron sur Drome | ![]() MAGNIFIQUE ET AUTHENTIQUE MAS Saint Remy de Provence | ![]() Nice | ![]() Mirmande | ![]() Terrain d'Exception à 50m de la Plage : Votre Paradis à proximité de l'océan! Saint Gilles Les Bains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 485 000 € | 493 500 € | 58 040 € | 850 000 € | 514 000 € | 497 000 € | 215 545 € | 236 019 € | 262 000 € | 490 000 € | 247 800 € | 649 000 € | 235 000 € | 1 298 000 € | 735 000 € | 222 800 € | 728 000 € |
![]() | 70 m2 | 104 m2 | 408 m2 | 251 m2 | 153 m2 | 189 m2 | 43.42 m2 | 49.66 m2 | 80 m2 | 290 m2 | 110 m2 | 160 m2 | 117 m2 | 172 m2 | 90 m2 | 158 m2 | 0 m2 |
![]() | 2 086 € | 2 122 € | 250 € | 3 655 € | 2 210 € | 2 137 € | 927 € | 1 015 € | 1 127 € | 2 107 € | 1 066 € | 2 791 € | 1 011 € | 5 581 € | 3 161 € | 958 € | 3 130 € |
![]() | 102 KWh/m2/an | 248 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 189 KWh/m2/an | 145 KWh/m2/an | 180 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 136 KWh/m2/an | 110 KWh/m2/an | 184 KWh/m2/an | 231 KWh/m2/an | 141 KWh/m2/an | 117 KWh/m2/an | 409 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
![]() | 89 € | 322 € | 0 € | 593 € | 277 € | 425 € | 0 € | 0 € | 0 € | 493 € | 151 € | 368 € | 338 € | 303 € | 132 € | 808 € | 0 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 178 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 146 € | 217 € | 850 € | 523 € | 319 € | 394 € | 90 € | 103 € | 167 € | 604 € | 229 € | 333 € | 244 € | 358 € | 188 € | 329 € | 0 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 38 800 € | 39 480 € | 4 643 € | 68 000 € | 41 120 € | 39 760 € | 17 244 € | 18 882 € | 20 960 € | 39 200 € | 19 824 € | 51 920 € | 18 800 € | 103 840 € | 58 800 € | 17 824 € | 58 240 € |
![]() | 129 € | 132 € | 15 € | 227 € | 137 € | 133 € | 57 € | 63 € | 70 € | 131 € | 66 € | 173 € | 63 € | 346 € | 196 € | 59 € | 194 € |
Prix de revient mensuel | 2 450 € | 2 793 € | 1 115 € | 4 998 € | 2 943 € | 3 089 € | 1 135 € | 1 241 € | 1 363 € | 3 335 € | 1 512 € | 3 665 € | 1 655 € | 6 589 € | 3 854 € | 2 154 € | 3 325 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 293 990 € | 335 126 € | 133 806 € | 599 709 € | 353 200 € | 370 636 € | 136 174 € | 148 953 € | 163 576 € | 400 180 € | 181 444 € | 439 812 € | 198 571 € | 790 682 € | 462 435 € | 258 527 € | 398 944 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).