Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Villa - 175m² Ouistreham | ![]() Grasse | ![]() Terrain constructible, borné et viabilisé Ferrieres sur Sichon | ![]() LA PENNE SUR HUVEAUNE, LOCAL COMMERCIAL 40M² La Penne sur Huveaune | ![]() A VENDRE TERRAIN VILLENEUVE LES BOULOC Villeneuve les Bouloc | ![]() TERRAIN A BATIR BLAINVILLE SUR ORNE - Lot 5004 - 602 m2 Blainville sur Orne | ![]() Belle maison Marciac | ![]() TERRAIN / MACROLOT MOULT - Lot C - 775 m2 Chicheboville | ![]() Appartement Herouville Saint Clair 2 pièce(s) 49 m2 - Vendu loué Herouville Saint Clair | ![]() Terrain constructible Le Lonzac | ![]() MURS COMMERCIAUX Bieville Beuville | ![]() Belle maison avec gîte près de Varzy Varzy | ![]() 83830 CALLAS, proche Draguignan, grande bergerie de 400 m2 + Callas | ![]() professionnel Les Milles | ![]() TERRAIN DE 3682 m² dont 2168 m² constructible CU , Bornage , ERP , G1 ok Assainissement individuel à prévoir libre constructeur Grignols | ![]() CAEN SUD - Idéal pour construction bâtiment commercial 3 km du périphérique de Caen Sud Caen | ![]() TERRAIN CONSTRUCTIBLE VIABILISE 1600M2 lot 2 Uzeste | ![]() RÉELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR ! La Farlede | ![]() HERY YONNE TERRAIN A BATIR Auxerre | ![]() Grassac | ![]() Paris 8eme | ![]() Terrain constructible Mane | ![]() Camplong d Aude | ![]() Cazals | ![]() Appartement Herouville Saint Clair 2 pièce(s) 48 m2 Herouville Saint Clair | ![]() Maison Amfreville 4 pièce(s) 80 m2 Amfreville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 834 000 € | 240 000 € | 19 900 € | 115 000 € | 103 000 € | 129 000 € | 239 000 € | 120 000 € | 72 000 € | 30 000 € | 159 700 € | 305 000 € | 1 470 000 € | 325 500 € | 60 000 € | 250 000 € | 79 500 € | 77 000 € | 36 000 € | 15 000 € | 0 € | 35 500 € | 99 000 € | 199 500 € | 76 800 € | 282 000 € |
![]() | 175 m2 | 74.92 m2 | 0 m2 | 40 m2 | 756 m2 | 602 m2 | 191 m2 | 775 m2 | 49 m2 | 1665 m2 | 54 m2 | 274 m2 | 450 m2 | 80 m2 | 0 m2 | 3172 m2 | 1600 m2 | 40 m2 | 850 m2 | 929 m2 | 45 m2 | 0 m2 | 1 m2 | 105 m2 | 48 m2 | 80 m2 |
![]() | 3 586 € | 1 032 € | 86 € | 495 € | 443 € | 555 € | 1 028 € | 516 € | 310 € | 129 € | 687 € | 1 312 € | 6 321 € | 1 400 € | 258 € | 1 075 € | 342 € | 331 € | 155 € | 65 € | 0 € | 153 € | 426 € | 858 € | 330 € | 1 213 € |
![]() | 269 KWh/m2/an | 118 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 269 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 71 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 903 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 194 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 1 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 270 KWh/m2/an | 383 KWh/m2/an | 204 KWh/m2/an |
![]() | 588 € | 111 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 642 € | 0 € | 107 € | 0 € | 0 € | 243 € | 0 € | 903 € | 0 € | 0 € | 0 € | 97 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | 354 € | 230 € | 204 € |
![]() | 0 € | 280 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 365 € | 156 € | 0 € | 83 € | 1 575 € | 1 254 € | 398 € | 1 615 € | 102 € | 3 469 € | 113 € | 571 € | 938 € | 167 € | 0 € | 6 608 € | 3 333 € | 83 € | 1 771 € | 1 935 € | 94 € | 0 € | 2 € | 219 € | 100 € | 167 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 66 720 € | 19 200 € | 1 592 € | 9 200 € | 8 240 € | 10 320 € | 19 120 € | 9 600 € | 5 760 € | 2 400 € | 12 776 € | 24 400 € | 117 600 € | 26 040 € | 4 800 € | 20 000 € | 6 360 € | 6 160 € | 2 880 € | 1 200 € | 0 € | 2 840 € | 7 920 € | 15 960 € | 6 144 € | 22 560 € |
![]() | 222 € | 64 € | 5 € | 31 € | 27 € | 34 € | 64 € | 32 € | 19 € | 8 € | 43 € | 81 € | 392 € | 87 € | 16 € | 67 € | 21 € | 21 € | 10 € | 4 € | 0 € | 9 € | 26 € | 53 € | 20 € | 75 € |
Prix de revient mensuel | 4 762 € | 1 643 € | 91 € | 609 € | 2 045 € | 1 843 € | 2 132 € | 2 163 € | 537 € | 3 606 € | 842 € | 2 207 € | 7 651 € | 2 556 € | 274 € | 7 750 € | 3 696 € | 532 € | 1 935 € | 2 004 € | 94 € | 162 € | 454 € | 1 484 € | 681 € | 1 658 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 571 395 € | 197 111 € | 10 905 € | 73 020 € | 245 444 € | 221 192 € | 255 791 € | 259 510 € | 64 495 € | 432 690 € | 101 016 € | 264 821 € | 918 060 € | 306 734 € | 32 880 € | 930 000 € | 443 566 € | 63 836 € | 232 228 € | 240 470 € | 11 318 € | 19 454 € | 54 502 € | 178 101 € | 81 662 € | 199 016 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).