Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Eguilles | ![]() La palmyre | ![]() APPARTEMENT DE 16 M2 Cazaubon | ![]() Maison de charme Englefontaine | ![]() Appartement Meublé 4 chambres - Hérouville Saint Clair 5 pièces - 73 m2 Herouville Saint Clair | ![]() Maison entièrement rénovée, avec dépendances et vergers à 10 min de Romilly-sur-Seine Chatres | ![]() Gîtes touristiques et grange aménagée de qualité La Porcherie | ![]() BUREAUX ET ENTREPOTS GREOUX Greoux les Bains | ![]() Maison Caen-ouest 6 pièces Bretteville l Orgueilleuse | ![]() Maison de village Saint Civran | ![]() Mardie | ![]() Terrain Saint Gaudens | ![]() JOLI T2 AVEC TERRASSE Lyon 7eme | ![]() Maison de village au coeur de Marciac Marciac | ![]() Belle villa sur un généreux terrain piscinable Rieux Minervois | ![]() Tous commerces sauf nuisances La Seyne sur Mer | ![]() Toulouse | ![]() Villa vue mer La saline les bains Saint Gilles Les Bains | ![]() EXCLUSIVITE Saint Christophe et le Laris | ![]() Maison Caen sud 6 pièce(s) 222 m2 Saint Aignan de Cramesnil | ![]() Superbe Terrain Constructible les Pieds dans l'Eau, Centre Ville Saint Pourcain sur Sioule | ![]() Maison Salies du Salat | ![]() Bel Appartement T4 avec Garage Centre Ville Vichy | ![]() ALES - RARE - PROCHE CENTRE VILLE - APPARTEMENT T5 - 160.31 Ales | ![]() Maison Neuve à HERMANVILLE-SUR-MER Hermanville sur Mer | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Toulon | ![]() Vente Maison 178 m² à Agen 130 000 € Agen | ![]() 4P 93 m2 Menton Borrigo Menton | ![]() Serignan | ![]() Villa de plain-pied avec vues et grande parcelle Prades sur Vernazobre | ![]() TERRAIN CONSTRUCTIBLE 1034m² Laveyron | ![]() QUARTIER DE L'EURE - IMMEUBLE DE RAPPORT Le Havre | ![]() Appartement en rez-de-jardin Serignan | ![]() Saintes | ![]() vente appartement Cuers | ![]() APPARTEMENT T3 RENOVE 2025 La Ciotat | ![]() APPARTEMENT AU PIED DES COMMERCES Ouistreham | ![]() Saint Pierre | ![]() Charmante chaumière rénovée avec goût – à 20 min de Rouen Mesnil Panneville | ![]() ANCIENNE FERME AU MILIEU DE CHAMPS D'OLIVIERS L Isle sur la Sorgue | ![]() rare sur le secteur Valenciennes | ![]() TERRAIN Tournan en Brie | ![]() Montpellier | ![]() Proche commerces et services Chasseneuil sur Bonnieure | ![]() ALES - APPARTEMENT P3 - 64.80 M2 Ales | ![]() BASLY - Maison avec sous sol complet Douvres la Delivrande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 675 000 € | 728 000 € | 25 000 € | 209 000 € | 190 800 € | 240 000 € | 550 000 € | 590 000 € | 499 900 € | 47 500 € | 259 239 € | 40 000 € | 247 000 € | 129 000 € | 456 500 € | 105 000 € | 420 000 € | 1 092 000 € | 119 500 € | 429 900 € | 55 000 € | 310 000 € | 259 000 € | 368 000 € | 296 900 € | 134 000 € | 130 000 € | 556 500 € | 199 000 € | 430 000 € | 55 000 € | 158 000 € | 135 000 € | 117 900 € | 198 000 € | 269 000 € | 278 700 € | 179 000 € | 249 500 € | 860 000 € | 299 000 € | 222 000 € | 262 000 € | 96 300 € | 65 400 € | 336 000 € |
![]() | 97 m2 | 135.74 m2 | 15.66 m2 | 160 m2 | 73 m2 | 134 m2 | 406 m2 | 684 m2 | 177 m2 | 100 m2 | 112 m2 | 1950 m2 | 44 m2 | 75 m2 | 186 m2 | 70 m2 | 571 m2 | 180 m2 | 97 m2 | 222 m2 | 0 m2 | 223 m2 | 111 m2 | 160.31 m2 | 85 m2 | 36 m2 | 178 m2 | 93 m2 | 64 m2 | 176 m2 | 1034 m2 | 151 m2 | 38 m2 | 51 m2 | 84 m2 | 51 m2 | 72 m2 | 637 m2 | 90 m2 | 250 m2 | 167 m2 | 0 m2 | 58 m2 | 65 m2 | 66.1 m2 | 110 m2 |
![]() | 2 903 € | 3 130 € | 108 € | 899 € | 820 € | 1 032 € | 2 365 € | 2 537 € | 2 150 € | 204 € | 1 115 € | 172 € | 1 062 € | 555 € | 1 963 € | 452 € | 1 806 € | 4 696 € | 514 € | 1 849 € | 237 € | 1 333 € | 1 114 € | 1 582 € | 1 277 € | 576 € | 559 € | 2 393 € | 856 € | 1 849 € | 237 € | 679 € | 581 € | 507 € | 851 € | 1 157 € | 1 198 € | 770 € | 1 073 € | 3 698 € | 1 286 € | 955 € | 1 127 € | 414 € | 281 € | 1 445 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 325 KWh/m2/an | 154 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 126 KWh/m2/an | 356 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 134 KWh/m2/an | 448 KWh/m2/an | 101 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 148 KWh/m2/an | 232 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 264 KWh/m2/an | 135 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 259 KWh/m2/an | 215 KWh/m2/an | 88 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 236 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 112 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 95 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 257 KWh/m2/an | 52 KWh/m2/an | 279 KWh/m2/an | 130 KWh/m2/an | 161 KWh/m2/an | 169 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 290 KWh/m2/an | 218 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 112 KWh/m2/an | 353 KWh/m2/an | 261 KWh/m2/an | 217 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 389 € | 64 € | 308 € | 0 € | 211 € | 1 807 € | 0 € | 296 € | 560 € | 141 € | 0 € | 81 € | 218 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 320 € | 375 € | 0 € | 722 € | 298 € | 176 € | 0 € | 106 € | 0 € | 130 € | 0 € | 209 € | 0 € | 485 € | 25 € | 178 € | 137 € | 103 € | 152 € | 0 € | 0 € | 906 € | 455 € | 0 € | 81 € | 287 € | 216 € | 298 € |
![]() | 0 € | 0 € | 33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 420 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 202 € | 283 € | 33 € | 333 € | 152 € | 279 € | 846 € | 1 425 € | 369 € | 208 € | 233 € | 4 063 € | 92 € | 156 € | 388 € | 146 € | 1 190 € | 375 € | 202 € | 463 € | 0 € | 465 € | 231 € | 334 € | 177 € | 75 € | 371 € | 194 € | 133 € | 367 € | 2 154 € | 315 € | 79 € | 106 € | 175 € | 106 € | 150 € | 1 327 € | 188 € | 521 € | 348 € | 0 € | 121 € | 135 € | 138 € | 229 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 54 000 € | 58 240 € | 2 000 € | 16 720 € | 15 264 € | 19 200 € | 44 000 € | 47 200 € | 39 992 € | 3 800 € | 20 739 € | 3 200 € | 19 760 € | 10 320 € | 36 520 € | 8 400 € | 33 600 € | 87 360 € | 9 560 € | 34 392 € | 4 400 € | 24 800 € | 20 720 € | 29 440 € | 23 752 € | 10 720 € | 10 400 € | 44 520 € | 15 920 € | 34 400 € | 4 400 € | 12 640 € | 10 800 € | 9 432 € | 15 840 € | 21 520 € | 22 296 € | 14 320 € | 19 960 € | 68 800 € | 23 920 € | 17 760 € | 20 960 € | 7 704 € | 5 232 € | 26 880 € |
![]() | 180 € | 194 € | 7 € | 56 € | 51 € | 64 € | 147 € | 157 € | 133 € | 13 € | 69 € | 11 € | 66 € | 34 € | 122 € | 28 € | 112 € | 291 € | 32 € | 115 € | 15 € | 83 € | 69 € | 98 € | 79 € | 36 € | 35 € | 148 € | 53 € | 115 € | 15 € | 42 € | 36 € | 31 € | 53 € | 72 € | 74 € | 48 € | 67 € | 229 € | 80 € | 59 € | 70 € | 26 € | 17 € | 90 € |
Prix de revient mensuel | 3 285 € | 3 996 € | 243 € | 1 596 € | 1 023 € | 1 586 € | 5 164 € | 4 119 € | 2 948 € | 985 € | 1 759 € | 4 245 € | 1 301 € | 963 € | 2 472 € | 625 € | 3 108 € | 5 362 € | 1 068 € | 2 800 € | 251 € | 2 602 € | 5 132 € | 2 191 € | 1 533 € | 793 € | 965 € | 2 865 € | 1 042 € | 2 539 € | 2 405 € | 1 521 € | 720 € | 823 € | 1 216 € | 1 497 € | 1 575 € | 2 145 € | 1 327 € | 5 354 € | 2 168 € | 1 014 € | 1 399 € | 862 € | 652 € | 2 062 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 394 150 € | 479 506 € | 29 209 € | 191 492 € | 122 808 € | 190 346 € | 619 704 € | 494 320 € | 353 772 € | 118 230 € | 211 031 € | 509 420 € | 156 124 € | 115 542 € | 296 662 € | 75 040 € | 372 910 € | 643 416 € | 128 148 € | 336 040 € | 30 140 € | 312 266 € | 615 880 € | 262 902 € | 183 951 € | 95 176 € | 115 740 € | 343 836 € | 125 052 € | 304 720 € | 288 640 € | 182 545 € | 86 444 € | 98 703 € | 145 884 € | 179 679 € | 188 980 € | 257 342 € | 159 226 € | 642 530 € | 260 211 € | 121 656 € | 167 820 € | 103 440 € | 78 242 € | 247 433 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).