Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Montclera | ![]() vente 2 Pièce(s) Bandol | ![]() Toulouse / Lafourguette Toulouse | ![]() Roanne | ![]() Jonzieux | ![]() Terrain constructible borné viabilisé Ferrieres sur Sichon | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Toulon | ![]() vente villa 7 Pièce(s) Toulon | ![]() Un paradis sur les hauteurs d'Autoire Autoire | ![]() TROUVILLE SUR MER - IMMEUBLE (logements et murs commerciaux) en bord de mer Trouville sur Mer | ![]() Sannois | ![]() Peyrehorade | ![]() Vallee de Baretous,Pyrenees Atlantiques -Belle maison avec super Aramits | ![]() Rousset | ![]() Villeneuve de Berg | ![]() Terrain constructible Mazeres sur Salat | ![]() L Isle en Dodon | ![]() Courtenay | ![]() Appartement Beziers | ![]() Bourg les Valence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 349 800 € | 330 000 € | 219 500 € | 59 000 € | 168 000 € | 19 000 € | 472 500 € | 500 000 € | 249 000 € | 1 261 500 € | 1 733 460 € | 849 000 € | 445 000 € | 336 000 € | 727 000 € | 15 500 € | 339 000 € | 199 000 € | 126 000 € | 65 000 € |
Surface | 187.43 m2 | 43 m2 | 101.51 m2 | 54 m2 | 170 m2 | 0 m2 | 90 m2 | 173 m2 | 112 m2 | 127 m2 | 252 m2 | 366 m2 | 160 m2 | 92 m2 | 398 m2 | 0 m2 | 280 m2 | 251 m2 | 60 m2 | 27 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 504 € | 1 419 € | 944 € | 254 € | 722 € | 82 € | 2 032 € | 2 150 € | 1 071 € | 5 424 € | 7 454 € | 3 651 € | 1 914 € | 1 445 € | 3 126 € | 67 € | 1 458 € | 856 € | 542 € | 280 € |
Classement DPE | 193 KWh/m2/an | 146 KWh/m2/an | 197 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 493 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 82 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an | 215 KWh/m2/an | 302 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 148 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 199 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 208 KWh/m2/an | 413 KWh/m2/an | 107 KWh/m2/an | 307 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 452 € | 78 € | 250 € | 0 € | 1 048 € | 0 € | 92 € | 350 € | 301 € | 479 € | 539 € | 796 € | 296 € | 0 € | 990 € | 0 € | 728 € | 1 296 € | 80 € | 104 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 390 € | 90 € | 211 € | 113 € | 354 € | 0 € | 188 € | 360 € | 233 € | 265 € | 525 € | 763 € | 333 € | 192 € | 829 € | 0 € | 583 € | 523 € | 125 € | 56 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 27 984 € | 26 400 € | 17 560 € | 4 720 € | 13 440 € | 1 520 € | 37 800 € | 40 000 € | 19 920 € | 100 920 € | 138 677 € | 67 920 € | 35 600 € | 26 880 € | 58 160 € | 1 240 € | 27 120 € | 15 920 € | 10 080 € | 5 200 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 93 € | 88 € | 59 € | 16 € | 45 € | 5 € | 126 € | 133 € | 66 € | 336 € | 462 € | 226 € | 119 € | 90 € | 194 € | 4 € | 90 € | 53 € | 34 € | 17 € |
Prix de revient mensuel | 2 440 € | 1 675 € | 1 464 € | 382 € | 2 169 € | 87 € | 2 438 € | 2 994 € | 1 671 € | 6 505 € | 8 980 € | 5 436 € | 2 662 € | 1 726 € | 5 139 € | 71 € | 2 859 € | 2 727 € | 861 € | 457 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 292 809 € | 201 007 € | 175 660 € | 45 832 € | 260 279 € | 10 412 € | 292 500 € | 359 289 € | 200 572 € | 780 583 € | 1 077 574 € | 652 278 € | 319 380 € | 207 128 € | 616 699 € | 8 494 € | 343 132 € | 327 297 € | 103 278 € | 54 804 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition