Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Hyeres | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Bandol | ![]() CAMPS LA SOURCE SUPERBES TERRAINS HORS LOTISSEMENT DE 8 Camps la Source | ![]() CAMPS LA SOURCE TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 1780 m² ENVIRON Camps la Source | ![]() Aimargues | ![]() QUARTIER OPERA - STUDIO MEUBLE Vichy | ![]() vente maison de caractère Le Plan du Castellet | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Hyeres | ![]() vente La Seyne sur Mer | ![]() Maison 3P + combles Poilhes | ![]() Marseillan | ![]() Six Fours Les Plages | ![]() Six Fours Les Plages | ![]() Uzes | ![]() RÉELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR ! La Farlede | ![]() La Seyne sur Mer | ![]() Ensemble immobilier en pierres de pays Ferrieres sur Sichon | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Hyeres | ![]() LE REFUGE - Maison, havre de paix avec piscine et vue à Trélissac Trelissac | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Hyeres | ![]() vente 4 Pièce(s) La Seyne sur Mer | ![]() Maison de famille avec grand jardin clos et Piscine à Brindas Brindas | ![]() Tour Renaissance Saint Remy de Provence | ![]() Gigean | ![]() vente appartement 1 Pièce(s) Bandol | ![]() Idéal pour investisseur Maison de 357m2 sur un terrain de Brignoles | ![]() vente 2 Pièce(s) Bandol | ![]() Le Val, Au calme calme, sur un magnifique terrain de plus de Le Val | ![]() La Seyne sur Mer | ![]() EXCLUSIVITÉ !!! CENON - APPARTEMENT TYPE 3 DE 65 M² AVEC BALCON + PLACE DE PARKING COUVERTE. Michaël VIGIER O6 7O 29 94 95 Cenon | ![]() AUBAGNE - Maison individuelle 81m2 + Garage + Terrain Aubagne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 351 920 € | 187 000 € | 136 000 € | 143 000 € | 349 500 € | 71 900 € | 2 980 000 € | 261 820 € | 218 400 € | 60 000 € | 445 000 € | 740 000 € | 614 000 € | 293 900 € | 77 000 € | 995 000 € | 57 000 € | 241 680 € | 399 000 € | 270 300 € | 210 000 € | 890 000 € | 1 575 000 € | 279 000 € | 180 000 € | 689 000 € | 299 000 € | 400 000 € | 99 000 € | 169 500 € | 350 000 € |
![]() | 86 m2 | 26 m2 | 0 m2 | 1780 m2 | 90 m2 | 18.01 m2 | 435 m2 | 68 m2 | 77 m2 | 75 m2 | 116 m2 | 115 m2 | 109 m2 | 90 m2 | 40 m2 | 200 m2 | 165 m2 | 62 m2 | 282 m2 | 70 m2 | 89 m2 | 220 m2 | 220 m2 | 110 m2 | 26 m2 | 357 m2 | 49 m2 | 120 m2 | 34.59 m2 | 65 m2 | 81 m2 |
![]() | 1 513 € | 804 € | 585 € | 615 € | 1 503 € | 309 € | 12 814 € | 1 126 € | 939 € | 258 € | 1 914 € | 3 182 € | 2 640 € | 1 264 € | 331 € | 4 279 € | 245 € | 1 039 € | 1 716 € | 1 162 € | 903 € | 3 827 € | 6 773 € | 1 200 € | 774 € | 2 963 € | 1 286 € | 1 720 € | 426 € | 729 € | 1 505 € |
![]() | 137 KWh/m2/an | 212 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 80 KWh/m2/an | 157 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 84 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 194 KWh/m2/an | 268 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 157 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 160 KWh/m2/an | 290 KWh/m2/an | 248 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 110 KWh/m2/an | 285 KWh/m2/an | 191 KWh/m2/an | 158 KWh/m2/an | 139 KWh/m2/an | 190 KWh/m2/an | 109 KWh/m2/an | 308 KWh/m2/an |
![]() | 147 € | 69 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 435 € | 133 € | 167 € | 0 € | 0 € | 121 € | 332 € | 0 € | 97 € | 670 € | 0 € | 122 € | 804 € | 140 € | 323 € | 682 € | 0 € | 151 € | 93 € | 852 € | 97 € | 209 € | 82 € | 89 € | 312 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300 € | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 179 € | 54 € | 0 € | 3 708 € | 188 € | 38 € | 906 € | 142 € | 160 € | 156 € | 242 € | 240 € | 227 € | 188 € | 83 € | 417 € | 344 € | 129 € | 588 € | 146 € | 185 € | 458 € | 458 € | 229 € | 54 € | 744 € | 102 € | 250 € | 72 € | 135 € | 169 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 28 154 € | 14 960 € | 10 880 € | 11 440 € | 27 960 € | 5 752 € | 238 400 € | 20 946 € | 17 472 € | 4 800 € | 35 600 € | 59 200 € | 49 120 € | 23 512 € | 6 160 € | 79 600 € | 4 560 € | 19 334 € | 31 920 € | 21 624 € | 16 800 € | 71 200 € | 126 000 € | 22 320 € | 14 400 € | 55 120 € | 23 920 € | 32 000 € | 7 920 € | 13 560 € | 28 000 € |
![]() | 94 € | 50 € | 36 € | 38 € | 93 € | 19 € | 795 € | 70 € | 58 € | 16 € | 119 € | 197 € | 164 € | 78 € | 21 € | 265 € | 15 € | 64 € | 106 € | 72 € | 56 € | 237 € | 420 € | 74 € | 48 € | 184 € | 80 € | 107 € | 26 € | 45 € | 93 € |
Prix de revient mensuel | 1 934 € | 977 € | 621 € | 4 361 € | 1 784 € | 366 € | 14 950 € | 1 471 € | 1 325 € | 430 € | 2 274 € | 4 040 € | 3 378 € | 1 530 € | 532 € | 5 631 € | 604 € | 1 355 € | 3 213 € | 1 520 € | 1 467 € | 5 205 € | 7 651 € | 1 655 € | 969 € | 4 743 € | 1 564 € | 2 285 € | 606 € | 998 € | 2 079 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 232 025 € | 117 244 € | 74 528 € | 523 364 € | 214 026 € | 43 904 € | 1 793 990 € | 176 491 € | 159 030 € | 51 630 € | 272 860 € | 484 760 € | 405 416 € | 183 557 € | 63 836 € | 675 660 € | 72 486 € | 162 542 € | 385 596 € | 182 424 € | 176 045 € | 624 560 € | 918 100 € | 198 542 € | 116 255 € | 569 103 € | 187 715 € | 274 220 € | 72 758 € | 119 764 € | 249 472 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).