Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Maison de 2 logements proche centre ville Saulieu | ![]() Appartement 3/4 P de 84 m2 hab. avec balcon , garage et cave . Nimes | ![]() Fonds de commerce Restaurant Villemur sur Tarn | ![]() Terrain constructible de 355m² sur la commune de Pauillac Pauillac | ![]() Prats de Mollo la Preste | ![]() Thedirac | ![]() À VENDRE – T2 MEUBLÉ & DÉCORÉ - 40 Brignoles | ![]() Grande villa familiale – 5 chambres – Piscine – Quartier cal La Roquebrussanne | ![]() Mouries | ![]() Maison 160m2, garage, jardin Bazas | ![]() Maison de Ville Berlaimont | ![]() Maison Caen 5 pièce(s) 104 m2 Caen | ![]() vente maison de village 4 Pièce(s) Rougiers | ![]() MAISON de plain-pied A GIBERVILLE Giberville | ![]() vente maison 4 Pièce(s) La Farlede | ![]() Montfort sur Argens | ![]() Toulon Est : Studio de 21m2 Toulon | ![]() vente ferme Pierrelongue | ![]() BORDEAUX- RUE SAINTE CATHERINE- IMMEUBLE MIXTE 3 LOTS 215M² ! Bordeaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 118 000 € | 176 000 € | 87 000 € | 65 000 € | 56 000 € | 309 750 € | 119 000 € | 449 000 € | 650 000 € | 170 000 € | 179 000 € | 265 000 € | 262 000 € | 275 000 € | 485 000 € | 599 000 € | 77 000 € | 86 000 € | 830 000 € |
![]() | 207 m2 | 83.69 m2 | 150 m2 | 0 m2 | 47 m2 | 180 m2 | 40 m2 | 154 m2 | 109 m2 | 85 m2 | 330 m2 | 104 m2 | 114 m2 | 121 m2 | 93 m2 | 240 m2 | 44 m2 | 36 m2 | 215 m2 |
![]() | 507 € | 757 € | 374 € | 280 € | 241 € | 1 332 € | 512 € | 1 931 € | 2 795 € | 731 € | 770 € | 1 140 € | 1 127 € | 1 183 € | 2 086 € | 2 576 € | 331 € | 370 € | 3 569 € |
![]() | 207 KWh/m2/an | 127 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 160 KWh/m2/an | 144 KWh/m2/an | 248 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an | 229 KWh/m2/an | 291 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 140 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an | 7 KWh/m2/an | 108 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 386 KWh/m2/an |
![]() | 536 € | 133 € | 0 € | 0 € | 0 € | 360 € | 72 € | 477 € | 332 € | 243 € | 1 200 € | 320 € | 200 € | 369 € | 8 € | 324 € | 83 € | 0 € | 1 037 € |
![]() | 0 € | 0 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 77 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 431 € | 174 € | 313 € | 0 € | 98 € | 375 € | 83 € | 321 € | 227 € | 177 € | 688 € | 217 € | 238 € | 252 € | 194 € | 500 € | 92 € | 75 € | 448 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 9 440 € | 14 080 € | 6 960 € | 5 200 € | 4 480 € | 24 780 € | 9 520 € | 35 920 € | 52 000 € | 13 600 € | 14 320 € | 21 200 € | 20 960 € | 22 000 € | 38 800 € | 47 920 € | 6 160 € | 6 880 € | 66 400 € |
![]() | 31 € | 47 € | 23 € | 17 € | 15 € | 83 € | 32 € | 120 € | 173 € | 45 € | 48 € | 71 € | 70 € | 73 € | 129 € | 160 € | 21 € | 23 € | 221 € |
Prix de revient mensuel | 1 506 € | 1 111 € | 2 110 € | 297 € | 354 € | 2 150 € | 699 € | 2 849 € | 3 528 € | 1 197 € | 2 705 € | 1 747 € | 1 633 € | 1 877 € | 2 417 € | 3 559 € | 603 € | 468 € | 5 276 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 180 688 € | 133 313 € | 253 176 € | 35 620 € | 42 438 € | 257 943 € | 83 852 € | 341 840 € | 423 344 € | 143 608 € | 324 637 € | 209 596 € | 196 016 € | 225 236 € | 290 007 € | 427 132 € | 72 336 € | 56 128 € | 633 075 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).