Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Maison 3 chambre + Bureau - Garage Savigny en Septaine | ![]() Maison en Vente - Cappelle-Brouck (59630) Cappelle Brouck | ![]() Appartement Sete | ![]() Maison familiale – 92 m² - 4 chambres – Piscine – Jardin clo Vins sur Caramy | ![]() Appartement F3 Ludres | ![]() Trie sur Baise | ![]() Superbe T2 dernier étage avec terrasse, résidence récente Bayonne | ![]() Appartement en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() a Vendre - Local Commercial dans le Centre Historique de Gras Grasse | ![]() Mielan | ![]() MAISON ANCIENNE CHERVES Cherves | ![]() Terrain en Vente - Esquelbecq (59470) Esquelbecq | ![]() Vattetot sur Mer | ![]() Maison en pierre avec jardin Illats | ![]() Appartement Sete | ![]() Maison 5P - Garage Gabian | ![]() - a VENDRE - Maison avec 3 846m2 de terrain Conches en Ouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 199 000 € | 137 900 € | 438 000 € | 364 000 € | 127 000 € | 320 000 € | 255 000 € | 137 900 € | 25 000 € | 245 000 € | 112 000 € | 133 900 € | 395 000 € | 240 000 € | 368 000 € | 189 500 € | 134 000 € |
![]() | 107 m2 | 106 m2 | 93 m2 | 92 m2 | 66.7 m2 | 147 m2 | 45 m2 | 105 m2 | 25 m2 | 157 m2 | 105.43 m2 | 1595 m2 | 133.68 m2 | 190 m2 | 99 m2 | 114 m2 | 104 m2 |
![]() | 856 € | 593 € | 1 883 € | 1 565 € | 546 € | 1 376 € | 1 097 € | 593 € | 108 € | 1 054 € | 482 € | 576 € | 1 699 € | 1 032 € | 1 582 € | 815 € | 576 € |
![]() | 279 KWh/m2/an | 508 KWh/m2/an | 192 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 325 KWh/m2/an | 249 KWh/m2/an | 83 KWh/m2/an | 186 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 242 KWh/m2/an | 271 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 249 KWh/m2/an | 102 KWh/m2/an | 225 KWh/m2/an | 457 KWh/m2/an |
![]() | 373 € | 673 € | 223 € | 0 € | 271 € | 458 € | 47 € | 244 € | 0 € | 475 € | 357 € | 0 € | 286 € | 591 € | 126 € | 321 € | 594 € |
![]() | 180 € | 0 € | 0 € | 0 € | 207 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 223 € | 221 € | 194 € | 192 € | 139 € | 306 € | 94 € | 219 € | 52 € | 327 € | 220 € | 3 323 € | 279 € | 396 € | 206 € | 238 € | 217 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 15 920 € | 11 032 € | 35 040 € | 29 120 € | 10 160 € | 25 600 € | 20 400 € | 11 032 € | 2 000 € | 19 600 € | 8 960 € | 10 712 € | 31 600 € | 19 200 € | 29 440 € | 15 160 € | 10 720 € |
![]() | 53 € | 37 € | 117 € | 97 € | 34 € | 85 € | 68 € | 37 € | 7 € | 65 € | 30 € | 36 € | 105 € | 64 € | 98 € | 51 € | 36 € |
Prix de revient mensuel | 1 685 € | 1 524 € | 2 417 € | 1 854 € | 1 197 € | 2 225 € | 1 305 € | 1 093 € | 166 € | 1 921 € | 1 088 € | 3 934 € | 2 368 € | 2 083 € | 2 073 € | 1 424 € | 1 423 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 202 182 € | 182 841 € | 290 058 € | 222 472 € | 143 627 € | 267 015 € | 156 593 € | 131 114 € | 19 950 € | 230 501 € | 130 591 € | 472 127 € | 284 169 € | 249 985 € | 248 761 € | 170 821 € | 170 724 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).