Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() A RENOVER Champigny sur Marne | ![]() ANCIENNE MAGNANERIE AU COEUR D'UN PARC ARBORE Saint Gervais | ![]() Nice | ![]() Maison récente Brignoles | ![]() Sotta | ![]() Maison familiale avec jardin et garage Pradines | ![]() RARE Maison individuelle sur grand terrain Verrieres le Buisson | ![]() Aix en Provence | ![]() Aix en Provence | ![]() Orange | ![]() Local commercial Centre commercial Nice | ![]() Saint Tropez | ![]() Bastia | ![]() Maison de campagne Poix du Nord | ![]() APPARTEMENT Sanary sur Mer | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() Eguilles | ![]() Chancelade | ![]() Oud stenen dorpshuis aan de rand van klein dorp Chougny | ![]() Nice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 149 000 € | 755 000 € | 329 000 € | 455 000 € | 1 410 000 € | 174 900 € | 645 000 € | 756 000 € | 289 000 € | 310 000 € | 850 000 € | 1 425 000 € | 530 000 € | 137 000 € | 1 150 000 € | 652 000 € | 260 000 € | 290 000 € | 54 000 € | 295 000 € |
Surface | 64.27 m2 | 310 m2 | 42 m2 | 145 m2 | 155 m2 | 91 m2 | 127.57 m2 | 87 m2 | 70 m2 | 93.24 m2 | 185 m2 | 73 m2 | 70 m2 | 90 m2 | 121 m2 | 97.44 m2 | 72 m2 | 139 m2 | 98 m2 | 83 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 641 € | 3 247 € | 1 415 € | 1 957 € | 6 063 € | 752 € | 2 774 € | 3 251 € | 1 243 € | 1 333 € | 3 655 € | 6 128 € | 2 279 € | 589 € | 4 945 € | 2 804 € | 1 118 € | 1 247 € | 232 € | 1 269 € |
Classement DPE | 413 KWh/m2/an | 116 KWh/m2/an | 272 KWh/m2/an | 223 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 160 KWh/m2/an | 221 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 69 KWh/m2/an | 134 KWh/m2/an | 30 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 273 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 226 KWh/m2/an | 205 KWh/m2/an | 159 KWh/m2/an | 425 KWh/m2/an | 215 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 332 € | 450 € | 143 € | 404 € | 0 € | 182 € | 352 € | 0 € | 60 € | 156 € | 69 € | 0 € | 0 € | 307 € | 0 € | 275 € | 185 € | 276 € | 521 € | 223 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 188 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 179 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 134 € | 646 € | 88 € | 302 € | 323 € | 190 € | 266 € | 181 € | 146 € | 194 € | 385 € | 152 € | 146 € | 188 € | 252 € | 203 € | 150 € | 290 € | 204 € | 173 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 11 920 € | 60 400 € | 26 320 € | 36 400 € | 112 800 € | 13 992 € | 51 600 € | 60 480 € | 23 120 € | 24 800 € | 68 000 € | 114 000 € | 42 400 € | 10 960 € | 92 000 € | 52 160 € | 20 800 € | 23 200 € | 4 320 € | 23 600 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 40 € | 201 € | 88 € | 121 € | 376 € | 47 € | 172 € | 202 € | 77 € | 83 € | 227 € | 380 € | 141 € | 37 € | 307 € | 174 € | 69 € | 77 € | 14 € | 79 € |
Prix de revient mensuel | 1 146 € | 4 543 € | 1 921 € | 2 784 € | 6 762 € | 1 170 € | 3 564 € | 3 634 € | 1 526 € | 1 766 € | 4 536 € | 6 660 € | 2 566 € | 1 120 € | 5 504 € | 3 456 € | 1 522 € | 1 890 € | 971 € | 1 922 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 137 535 € | 545 180 € | 230 488 € | 334 093 € | 811 430 € | 140 435 € | 427 642 € | 436 038 € | 183 117 € | 211 931 € | 544 375 € | 799 150 € | 307 940 € | 134 431 € | 660 450 € | 414 688 € | 182 620 € | 226 822 € | 116 567 € | 230 658 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition