Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Pernes les Fontaines | ![]() Nice | ![]() Eguilles | ![]() Villa T5 sur AGDE Agde | ![]() LARMOR PLAGE CONTEMPORAINE 6 PIECES Larmor Plage | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Brignoles | ![]() Bras | ![]() Entre Bords de Marne et Future Ligne 15 du Grand Paris ! Champigny sur Marne | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Brignoles | ![]() Maison Urt 6 pièce(s) 117.4 m2 Urt | ![]() Loft avec grande terrasse et jacuzzi neuf L Ardoise | ![]() Luz Saint Sauveur | ![]() Appartement terrasse Valras Plage | ![]() Maison contemporaine de standing Connaux | ![]() Le Plessis Robinson | ![]() APPARTEMENT AVEC BALCON PLEIN SUD Marly | ![]() PAU - APPARTEMENT T3 Pau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 640 000 € | 144 000 € | 305 000 € | 358 500 € | 799 000 € | 90 000 € | 670 103 € | 225 000 € | 90 000 € | 565 000 € | 299 900 € | 190 800 € | 255 000 € | 526 000 € | 385 000 € | 174 500 € | 182 000 € |
Surface | 193 m2 | 17 m2 | 64.61 m2 | 100 m2 | 139 m2 | 50 m2 | 280 m2 | 63.67 m2 | 50 m2 | 117 m2 | 105.28 m2 | 43.6 m2 | 66 m2 | 145 m2 | 54.23 m2 | 86.06 m2 | 84 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 2 752 € | 619 € | 1 312 € | 1 542 € | 3 436 € | 387 € | 2 881 € | 968 € | 387 € | 2 430 € | 1 290 € | 820 € | 1 097 € | 2 262 € | 1 656 € | 750 € | 783 € |
Classement DPE | 292 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 177 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 138 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 211 KWh/m2/an | 202 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 199 KWh/m2/an | 182 KWh/m2/an | 287 KWh/m2/an | 190 KWh/m2/an | 48 KWh/m2/an | 82 KWh/m2/an | 153 KWh/m2/an | 145 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 704 € | 0 € | 143 € | 214 € | 240 € | 142 € | 739 € | 161 € | 142 € | 291 € | 240 € | 156 € | 157 € | 87 € | 56 € | 165 € | 152 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 133 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 245 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 € | 0 € | 0 € | 220 € | 267 € | 80 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 402 € | 35 € | 135 € | 208 € | 290 € | 104 € | 583 € | 133 € | 104 € | 244 € | 219 € | 91 € | 138 € | 302 € | 113 € | 179 € | 175 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 51 200 € | 11 520 € | 24 400 € | 28 680 € | 63 920 € | 7 200 € | 53 608 € | 18 000 € | 7 200 € | 45 200 € | 23 992 € | 15 264 € | 20 400 € | 42 080 € | 30 800 € | 13 960 € | 14 560 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 171 € | 38 € | 81 € | 96 € | 213 € | 24 € | 179 € | 60 € | 24 € | 151 € | 80 € | 51 € | 68 € | 140 € | 103 € | 47 € | 49 € |
Prix de revient mensuel | 4 029 € | 693 € | 1 803 € | 2 059 € | 4 178 € | 657 € | 4 382 € | 1 566 € | 657 € | 3 115 € | 1 828 € | 1 159 € | 1 459 € | 2 791 € | 2 147 € | 1 408 € | 1 238 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 483 504 € | 83 162 € | 216 406 € | 247 108 € | 501 375 € | 78 845 € | 525 836 € | 187 910 € | 78 845 € | 373 795 € | 219 407 € | 139 028 € | 175 050 € | 334 938 € | 257 608 € | 168 932 € | 148 606 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition