Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Bordeaux | ![]() Tarbes | ![]() SUPERBE PROPRIETE EN PIERRE COMPRENANT DEUX MAISONS, PISCINE ET Prayssac | ![]() Nice | ![]() Valmont | ![]() Vars | ![]() Maison de village 86 m2 , 3 chambres Nimes | ![]() BEL APPARTEMENT T3 DANS RESIDENCE SECURISEE Romans sur Isere | ![]() La Garde Freinet | ![]() Immeuble en pierre – Centre-ville de Ruffec – Spécial investissement locatif Ruffec | ![]() Rochefort du Gard, Somptueuse Villa vue185m², terrain 1000 m2 Rochefort du Gard | ![]() Marseille 8eme | ![]() Clermont Ferrand | ![]() A la Fourchette de Champigny sur marne Champigny sur Marne | ![]() Rochefort du Gard, Somptueuse Villa contemporaine 125m², terrain 1000 m2 Rochefort du Gard | ![]() Sainte Maxime | ![]() A VENDRE A SAINT ASTIER Saint Astier | ![]() Maison Aspet | ![]() Seissan | ![]() BORDEAUX LAC- ROCADE SORTIE 4- PROCHE TRAM C- STADE ATLANTIQUE- ENTREPÔT COMMERCIAL: 2 LOTS 750M² + EXTÉRIEUR-TERRASSES- REVENU LOCATIF: 119.000net/an !!! Bordeaux | ![]() Nyons | ![]() Une maison créole avec 846 m² de terrain - 97419 La Possession La Possession | ![]() Maison de ville Roquefort des Corbieres | ![]() Maison en pierre rive droite à Caen Caen | ![]() Villeneuve Loubet | ![]() vente maison 4 Pièce(s) Gardanne | ![]() Maison de campagne Ivoy le Pre | ![]() MAISON 4 CHAMBRES FONTAINE LE COMTE Fontaine le Comte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 270 000 € | 219 000 € | 359 000 € | 700 000 € | 195 000 € | 915 833 € | 129 500 € | 185 000 € | 449 000 € | 99 950 € | 699 000 € | 980 000 € | 299 900 € | 139 000 € | 489 000 € | 397 000 € | 257 000 € | 159 500 € | 588 000 € | 1 590 000 € | 119 000 € | 441 000 € | 199 000 € | 388 500 € | 1 300 000 € | 639 000 € | 178 500 € | 388 000 € |
Surface | 64 m2 | 90 m2 | 182 m2 | 92 m2 | 63 m2 | 122 m2 | 86 m2 | 3 m2 | 89 m2 | 76 m2 | 185 m2 | 99 m2 | 150 m2 | 70 m2 | 125 m2 | 62 m2 | 185 m2 | 117 m2 | 360 m2 | 750 m2 | 38 m2 | 88 m2 | 82 m2 | 100 m2 | 113.07 m2 | 150 m2 | 160 m2 | 167 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 161 € | 942 € | 1 544 € | 3 010 € | 839 € | 3 938 € | 557 € | 796 € | 1 931 € | 430 € | 3 006 € | 4 214 € | 1 290 € | 598 € | 2 103 € | 1 707 € | 1 105 € | 686 € | 2 528 € | 6 837 € | 512 € | 1 896 € | 856 € | 1 671 € | 5 590 € | 2 748 € | 768 € | 1 668 € |
Classement DPE | 87 KWh/m2/an | 202 KWh/m2/an | 200 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 246 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an | 152 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 264 KWh/m2/an | 90 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 218 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 1 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 177 KWh/m2/an | 423 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 329 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 157 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 96 KWh/m2/an | 149 KWh/m2/an | 185 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 70 € | 227 € | 455 € | 0 € | 194 € | 0 € | 167 € | 6 € | 0 € | 251 € | 208 € | 0 € | 409 € | 0 € | 2 € | 0 € | 409 € | 619 € | 1 022 € | 0 € | 156 € | 0 € | 175 € | 196 € | 0 € | 180 € | 298 € | 386 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 133 € | 188 € | 379 € | 192 € | 131 € | 254 € | 179 € | 6 € | 185 € | 158 € | 385 € | 206 € | 313 € | 146 € | 260 € | 129 € | 385 € | 244 € | 750 € | 1 563 € | 79 € | 183 € | 171 € | 208 € | 236 € | 313 € | 333 € | 348 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 21 600 € | 17 520 € | 28 720 € | 56 000 € | 15 600 € | 73 267 € | 10 360 € | 14 800 € | 35 920 € | 7 996 € | 55 920 € | 78 400 € | 23 992 € | 11 120 € | 39 120 € | 31 760 € | 20 560 € | 12 760 € | 47 040 € | 127 200 € | 9 520 € | 35 280 € | 15 920 € | 31 080 € | 104 000 € | 51 120 € | 14 280 € | 31 040 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 72 € | 58 € | 96 € | 187 € | 52 € | 244 € | 35 € | 49 € | 120 € | 27 € | 186 € | 261 € | 80 € | 37 € | 130 € | 106 € | 69 € | 43 € | 157 € | 424 € | 32 € | 118 € | 53 € | 104 € | 347 € | 170 € | 48 € | 103 € |
Prix de revient mensuel | 1 436 € | 1 415 € | 2 474 € | 3 388 € | 1 215 € | 4 436 € | 937 € | 857 € | 2 236 € | 866 € | 3 786 € | 4 682 € | 2 091 € | 6 181 € | 2 495 € | 1 942 € | 1 968 € | 1 591 € | 4 457 € | 8 824 € | 779 € | 2 197 € | 1 255 € | 2 179 € | 6 172 € | 3 411 € | 1 446 € | 2 506 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 172 312 € | 169 782 € | 296 832 € | 406 600 € | 145 857 € | 532 376 € | 112 461 € | 102 814 € | 268 302 € | 103 869 € | 454 277 € | 561 790 € | 250 895 € | 741 672 € | 299 410 € | 233 056 € | 236 204 € | 190 893 € | 534 804 € | 1 058 820 € | 93 465 € | 263 668 € | 150 585 € | 261 448 € | 740 668 € | 409 272 € | 173 578 € | 300 717 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition