Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Saint Just en Chaussee | ![]() BORDEAUX SAINT GENES - PLATEAU DE 105 M² A RENOVER AVEC TROPEZIENNE A CREER Bordeaux | ![]() Terrain constructible de 1362m² à Guiche Guiche | ![]() PROXIMITE IMMEDIATE DE CERENCES Cerences | ![]() LOCAL COMMERCIAL / BUREAU de 400M² à AUBENAS Aubenas | ![]() CARPIQUET Appartement F2 Neuf en rez-de-jardin Carpiquet | ![]() Pavillon Valras Plage | ![]() Appartement Beziers | ![]() Joyeuse | ![]() 13 KM de PORT-BAIL-SUR-MER , 10 KM de LA HAYE-DU-PUITS Bretteville sur Ay | ![]() PERIGUEUX Immeuble de rapport 4+1 logements de type T4 et T3 Perigueux | ![]() Maison vue mer à vendre – Varengeville-sur-Mer Varengeville sur Mer | ![]() Chateauneuf sur Isere | ![]() Le Cap d Agde | ![]() BORDEAUX LAC- ROCADE SORTIE 4- PROCHE TRAM C- STADE ATLANTIQUE- ENTREPÔT COMMERCIAL: 3 LOTS 1700M² + EXTÉRIEUR-TERRASSES DE 2500M² - REVENU LOCATIF: 204.000net/an !!! Bordeaux | ![]() Saint Etienne de Fontbellon | ![]() Barjols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 106 000 € | 230 000 € | 68 900 € | 209 500 € | 250 000 € | 187 900 € | 367 000 € | 95 000 € | 428 000 € | 410 000 € | 514 000 € | 558 000 € | 315 000 € | 249 000 € | 2 675 000 € | 109 000 € | 115 000 € |
Surface | 97 m2 | 105 m2 | 1362 m2 | 111 m2 | 400 m2 | 43 m2 | 105 m2 | 70 m2 | 195 m2 | 195 m2 | 354 m2 | 139 m2 | 108 m2 | 39.72 m2 | 1700 m2 | 1255 m2 | 70 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 456 € | 989 € | 296 € | 901 € | 1 075 € | 808 € | 1 578 € | 409 € | 1 840 € | 1 763 € | 2 210 € | 2 399 € | 1 355 € | 1 071 € | 11 503 € | 469 € | 495 € |
Classement DPE | 331 KWh/m2/an | 164 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 347 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 403 KWh/m2/an | 145 KWh/m2/an | 142 KWh/m2/an | 127 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 56 KWh/m2/an | 181 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 160 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 401 € | 215 € | 0 € | 481 € | 0 € | 0 € | 0 € | 353 € | 353 € | 346 € | 562 € | 0 € | 76 € | 90 € | 0 € | 0 € | 140 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 92 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 202 € | 219 € | 2 838 € | 231 € | 833 € | 90 € | 219 € | 146 € | 406 € | 406 € | 738 € | 290 € | 225 € | 83 € | 3 542 € | 2 615 € | 146 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 8 480 € | 18 400 € | 5 512 € | 16 760 € | 20 000 € | 15 032 € | 29 360 € | 7 600 € | 34 240 € | 32 800 € | 41 120 € | 44 640 € | 25 200 € | 19 920 € | 214 000 € | 8 720 € | 9 200 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 28 € | 61 € | 18 € | 56 € | 67 € | 50 € | 98 € | 25 € | 114 € | 109 € | 137 € | 149 € | 84 € | 66 € | 713 € | 29 € | 31 € |
Prix de revient mensuel | 1 087 € | 1 484 € | 3 152 € | 1 669 € | 1 975 € | 948 € | 1 895 € | 1 024 € | 2 714 € | 2 625 € | 3 647 € | 2 838 € | 1 739 € | 1 310 € | 15 758 € | 3 112 € | 811 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 130 499 € | 178 120 € | 378 257 € | 200 332 € | 237 000 € | 113 719 € | 227 366 € | 122 915 € | 325 707 € | 314 965 € | 437 609 € | 340 534 € | 208 692 € | 157 166 € | 1 890 900 € | 373 482 € | 97 320 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition