Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() STE MARIE-ST LEON - APPARTEMENT T2 BIS Le Havre | ![]() Ollioules Faveyrolles T3 de 55 m2 avec jardin 435 m2 Ra Ollioules | ![]() Bordeaux | ![]() À VENDRE LOCAUX D ACTIVITES PORT-DE-BOUC Port de Bouc | ![]() Pessac | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Bandol | ![]() Lannemezan | ![]() Maison 4 pièces, plages à pied Tregunc | ![]() Valence | ![]() Cannes | ![]() MAISON 4P AVEC GARAGE ET JARDIN Jargeau | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Toulon | ![]() Maison Sauvian | ![]() Bien cachée avec une jolie vue ! La Croisille sur Briance | ![]() Trelissac | ![]() Maison Saint Claud 9 kms 161 m2 Saint Claud | ![]() BASLY - Maison avec sous sol complet Basly | ![]() Grande Maison de Ville à rénover Manciet | ![]() Maison 4 chambres , vie de plain pied, avec beau terrain, sous-sol, dépendance Ouistreham |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86 000 € | 236 000 € | 636 000 € | 622 630 € | 399 000 € | 250 000 € | 95 000 € | 399 000 € | 262 500 € | 980 000 € | 189 800 € | 86 592 € | 265 000 € | 125 000 € | 300 000 € | 148 400 € | 336 000 € | 59 000 € | 493 500 € |
![]() | 65 m2 | 55 m2 | 1493 m2 | 280 m2 | 112 m2 | 53 m2 | 174 m2 | 77 m2 | 89 m2 | 125 m2 | 90 m2 | 35 m2 | 64 m2 | 143 m2 | 160 m2 | 161 m2 | 110 m2 | 140 m2 | 140 m2 |
![]() | 370 € | 1 015 € | 2 735 € | 2 677 € | 1 716 € | 1 075 € | 409 € | 1 716 € | 1 129 € | 4 214 € | 816 € | 372 € | 1 140 € | 538 € | 1 290 € | 638 € | 1 445 € | 254 € | 2 122 € |
![]() | 245 KWh/m2/an | 172 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 200 KWh/m2/an | 206 KWh/m2/an | 308 KWh/m2/an | 236 KWh/m2/an | 236 KWh/m2/an | 186 KWh/m2/an | 231 KWh/m2/an | 313 KWh/m2/an | 100 KWh/m2/an | 712 KWh/m2/an | 72 KWh/m2/an | 202 KWh/m2/an | 217 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 182 KWh/m2/an |
![]() | 199 € | 118 € | 0 € | 0 € | 280 € | 136 € | 670 € | 227 € | 263 € | 291 € | 260 € | 137 € | 80 € | 1 273 € | 144 € | 407 € | 298 € | 0 € | 319 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 135 € | 115 € | 3 110 € | 583 € | 233 € | 110 € | 363 € | 160 € | 185 € | 260 € | 188 € | 73 € | 133 € | 298 € | 333 € | 335 € | 229 € | 292 € | 292 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 6 880 € | 18 880 € | 50 880 € | 49 810 € | 31 920 € | 20 000 € | 7 600 € | 31 920 € | 21 000 € | 78 400 € | 15 184 € | 6 927 € | 21 200 € | 10 000 € | 24 000 € | 11 872 € | 26 880 € | 4 720 € | 39 480 € |
![]() | 23 € | 63 € | 170 € | 166 € | 106 € | 67 € | 25 € | 106 € | 70 € | 261 € | 51 € | 23 € | 71 € | 33 € | 80 € | 40 € | 90 € | 16 € | 132 € |
Prix de revient mensuel | 727 € | 1 311 € | 6 015 € | 3 427 € | 2 335 € | 1 389 € | 1 466 € | 2 210 € | 1 647 € | 5 026 € | 1 314 € | 605 € | 1 424 € | 2 141 € | 1 847 € | 1 420 € | 2 062 € | 561 € | 2 864 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 87 266 € | 157 268 € | 721 778 € | 411 201 € | 280 252 € | 166 627 € | 175 948 € | 265 160 € | 197 606 € | 603 165 € | 157 695 € | 72 635 € | 170 820 € | 256 974 € | 221 680 € | 170 356 € | 247 433 € | 67 332 € | 343 658 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).