Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Tarbes | ![]() La Selle sur le Bied | ![]() Vente Terrain Vidauban | ![]() Bazoches sur le Betz | ![]() EXCLUSIVITÉ ! BORDEAUX- PROCHE DU SACRE COEUR ET GARE SAINT-JEAN - ENSEMBLE 2 LOTS T2 LOUES ! Bordeaux | ![]() SAINT-AUBIN - Appartement T2 Toulouse | ![]() Maison familiale de 130 m² avec grand jardin et garage Saint Symphorien le Chateau | ![]() Vichy | ![]() Ensemble immobilier et local commercial sur la place de Marciac ! Marciac | ![]() Métairie de 1886 rénovée entièrement avec goût de 280 m² ,2 dépendances , piscine et son patio couvert sur environ 6000 m² de terrain avec vue imprenable Cocumont | ![]() Valras Plage | ![]() vente 1 Pièce(s) Toulon | ![]() DOMAINE DE CARACTERE A RENOVER SUR 17H Agen | ![]() MAISON ANCIENNE, Beaucoup de charme Thorigny sur Oreuse | ![]() EXCLUSIVITÉ !!! CAMBLANES-QUINSAC- APPARTEMENT TYPE 3 DE 66M² + GARAGE 20M² ! Camblanes et Meynac | ![]() Auch | ![]() vente 1 Pièce(s) Toulon | ![]() MAISON a ACHETER a BUCHERES Bucheres | ![]() Maison de campagne proche du centre ville Plaisance | ![]() Aigrefeuille | ![]() La Selle sur le Bied | ![]() MAISON DE VILLAGE Coursan | ![]() EXCLUSIVITÉ ! BORDEAUX- PROCHE DU SACRE COEUR ET GARE SAINT-JEAN - LOGEMENT T2 DE 42M² A RÉNOVER ENTIÈREMENT ! Bordeaux | ![]() EXCLUSIVITÉ !!! VILLENAVE D'ORNON - APPARTEMENT TYPE 3 DE 68 M² AVEC UNE PLACE DE PARKING EN SOUS-SOL. Michaël VIGIER O6 7O 29 94 95 Villenave d Ornon | ![]() Les Gets | ![]() LUXUEUX PAVILLON 5 CHAMBRES MIGNALOUX-BEAUVOIR Mignaloux Beauvoir | ![]() Trigueres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 312 000 € | 28 000 € | 110 000 € | 142 000 € | 229 000 € | 168 000 € | 240 000 € | 166 000 € | 451 450 € | 449 000 € | 139 000 € | 45 000 € | 470 000 € | 230 500 € | 148 000 € | 75 500 € | 45 000 € | 259 000 € | 190 000 € | 498 000 € | 173 500 € | 99 000 € | 119 000 € | 205 000 € | 295 000 € | 832 000 € | 189 000 € |
![]() | 147 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 160 m2 | 86 m2 | 35.9 m2 | 130 m2 | 81 m2 | 480 m2 | 281 m2 | 27 m2 | 8 m2 | 0 m2 | 135 m2 | 86 m2 | 84 m2 | 8 m2 | 123 m2 | 140 m2 | 180 m2 | 124 m2 | 107 m2 | 42 m2 | 68 m2 | 40.26 m2 | 343 m2 | 158 m2 |
![]() | 1 342 € | 120 € | 473 € | 611 € | 985 € | 722 € | 1 032 € | 714 € | 1 941 € | 1 931 € | 598 € | 194 € | 2 021 € | 991 € | 636 € | 325 € | 194 € | 1 114 € | 817 € | 2 141 € | 746 € | 426 € | 512 € | 882 € | 1 269 € | 3 578 € | 813 € |
![]() | 109 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 347 KWh/m2/an | 276 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 275 KWh/m2/an | 248 KWh/m2/an | 287 KWh/m2/an | 115 KWh/m2/an | 297 KWh/m2/an | 355 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 357 KWh/m2/an | 122 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 355 KWh/m2/an | 136 KWh/m2/an | 243 KWh/m2/an | 147 KWh/m2/an | 167 KWh/m2/an | 132 KWh/m2/an | 276 KWh/m2/an | 106 KWh/m2/an | 206 KWh/m2/an | 72 KWh/m2/an | 328 KWh/m2/an |
![]() | 200 € | 0 € | 0 € | 694 € | 297 € | 0 € | 447 € | 251 € | 1 722 € | 404 € | 100 € | 36 € | 0 € | 602 € | 131 € | 0 € | 36 € | 209 € | 425 € | 331 € | 259 € | 177 € | 145 € | 90 € | 104 € | 309 € | 648 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 61 € | 0 € | 0 € | 0 € | 175 € | 90 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 169 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 306 € | 0 € | 0 € | 333 € | 179 € | 75 € | 271 € | 169 € | 1 000 € | 585 € | 56 € | 17 € | 0 € | 281 € | 179 € | 175 € | 17 € | 256 € | 292 € | 375 € | 258 € | 223 € | 88 € | 142 € | 84 € | 715 € | 329 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 24 960 € | 2 240 € | 8 800 € | 11 360 € | 18 320 € | 13 440 € | 19 200 € | 13 280 € | 36 116 € | 35 920 € | 11 120 € | 3 600 € | 37 600 € | 18 440 € | 11 840 € | 6 040 € | 3 600 € | 20 720 € | 15 200 € | 39 840 € | 13 880 € | 7 920 € | 9 520 € | 16 400 € | 23 600 € | 66 560 € | 15 120 € |
![]() | 83 € | 7 € | 29 € | 38 € | 61 € | 45 € | 64 € | 44 € | 120 € | 120 € | 37 € | 12 € | 125 € | 61 € | 39 € | 20 € | 12 € | 69 € | 51 € | 133 € | 46 € | 26 € | 32 € | 55 € | 79 € | 222 € | 50 € |
Prix de revient mensuel | 1 931 € | 128 € | 502 € | 1 676 € | 1 522 € | 903 € | 1 814 € | 1 178 € | 4 784 € | 3 215 € | 881 € | 258 € | 2 146 € | 1 936 € | 986 € | 520 € | 258 € | 1 817 € | 1 585 € | 2 980 € | 1 310 € | 852 € | 776 € | 1 168 € | 1 535 € | 4 823 € | 1 840 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 231 761 € | 15 344 € | 60 280 € | 201 096 € | 182 596 € | 108 359 € | 217 645 € | 141 350 € | 574 035 € | 385 775 € | 105 751 € | 30 920 € | 257 560 € | 232 357 € | 118 342 € | 62 374 € | 30 920 € | 218 054 € | 190 150 € | 357 594 € | 157 140 € | 102 188 € | 93 100 € | 140 152 € | 184 165 € | 578 730 € | 220 808 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).