Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() vente appartement 5 Pièce(s) Gardanne | ![]() Toulouse / Lafourguette Toulouse | ![]() Bourges | ![]() EXCLUSIVITÉ ! LE TOURNE- LANGOIRAN- LOCAUX D'ACTIVITÉS NEUFS DE 1.130M² SUR UNE PARCELLE DE 11.500M² AVEC PARKING GOUDRONNÉ Lestiac sur Garonne | ![]() Toulouse / Lafourguette Toulouse | ![]() Mouy | ![]() CHARMANTE MAISON AVEC PISCINE LA GRIMAUDIERE La Grimaudiere | ![]() Bagnols sur Ceze | ![]() Lapalme | ![]() BORDEAUX - COURS DE L'YSER - LES CAPUCINS - IMMEUBLE DE 8 LOGEMENTS 275M² + 4 GARAGES 155m² + COUR + GRENIER - A RENOVER Bordeaux | ![]() Maison en Vente - Grande-Synthe (59760) Grande Synthe | ![]() Maison en Vente - Loon-Plage (59279) Loon Plage | ![]() Clamart | ![]() Lion Sur Mer - appartement T2 de 47.74 m2 Lion sur Mer | ![]() maison 5pces 92 m2 avec jardin Saint Germain les Belles | ![]() Maison 3 chambres avec garage Nimes | ![]() LION SUR MER - maison de 94,17 m² Lion sur Mer | ![]() Maison Serignan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 220 000 € | 243 800 € | 27 000 € | 1 590 000 € | 265 000 € | 239 000 € | 200 000 € | 389 000 € | 499 000 € | 640 000 € | 117 900 € | 359 000 € | 1 300 000 € | 225 000 € | 119 000 € | 235 000 € | 415 000 € | 230 000 € |
![]() | 92 m2 | 130.18 m2 | 26 m2 | 11500 m2 | 114.47 m2 | 129 m2 | 245 m2 | 200 m2 | 225 m2 | 430 m2 | 74 m2 | 160 m2 | 230 m2 | 47 m2 | 92 m2 | 81.43 m2 | 94 m2 | 100 m2 |
![]() | 946 € | 1 048 € | 116 € | 6 837 € | 1 140 € | 1 028 € | 860 € | 1 673 € | 2 146 € | 2 752 € | 507 € | 1 544 € | 5 590 € | 968 € | 512 € | 1 011 € | 1 785 € | 989 € |
![]() | 195 KWh/m2/an | 323 KWh/m2/an | 429 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 390 KWh/m2/an | 190 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 111 KWh/m2/an | 123 KWh/m2/an | 245 KWh/m2/an | 242 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 82 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 217 KWh/m2/an |
![]() | 224 € | 526 € | 139 € | 0 € | 558 € | 306 € | 0 € | 278 € | 346 € | 1 317 € | 224 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 83 € | 0 € | 271 € |
![]() | 0 € | 0 € | 133 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 192 € | 271 € | 54 € | 23 958 € | 238 € | 269 € | 510 € | 417 € | 469 € | 896 € | 154 € | 333 € | 479 € | 98 € | 192 € | 170 € | 196 € | 208 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 17 600 € | 19 504 € | 2 160 € | 127 200 € | 21 200 € | 19 120 € | 16 000 € | 31 120 € | 39 920 € | 51 200 € | 9 432 € | 28 720 € | 104 000 € | 18 000 € | 9 520 € | 18 800 € | 33 200 € | 18 400 € |
![]() | 59 € | 65 € | 7 € | 424 € | 71 € | 64 € | 53 € | 104 € | 133 € | 171 € | 31 € | 96 € | 347 € | 60 € | 32 € | 63 € | 111 € | 61 € |
Prix de revient mensuel | 1 421 € | 1 910 € | 450 € | 31 219 € | 2 007 € | 1 667 € | 1 424 € | 2 471 € | 3 093 € | 5 135 € | 916 € | 1 973 € | 6 416 € | 1 125 € | 735 € | 1 386 € | 2 091 € | 1 530 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 170 470 € | 229 220 € | 53 987 € | 3 746 320 € | 240 802 € | 199 987 € | 170 850 € | 296 472 € | 371 215 € | 616 245 € | 109 971 € | 236 732 € | 769 900 € | 135 050 € | 88 212 € | 166 353 € | 250 920 € | 183 590 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).