Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Maison de 4 Pièces de Plain-Pied de 93m² Saint Pierre de Chandieu | ![]() Bas cimiez Nice | ![]() Pavillon individuel de 100m² élévé sur sous sol avec 3 chambres implanté sur 10 ares . Hirson | ![]() Lachaux | ![]() Maison de campagne Montpon Menesterol | ![]() Maison de ville mitoyenne Bourges | ![]() Colmar | ![]() Charmant T2 centre ville Antibes Antibes | ![]() vente maison 7 Pièce(s) Rians | ![]() Du charme dedans, du charme dehors... Montpon Menesterol | ![]() 2 appartements avec terrasse Bagnols sur Ceze | ![]() Roumazieres Loubert | ![]() Sete | ![]() APPARTEMENT T4 AVEC TERRASSE GARAGE ET PLACE DE PARKING Challes les Eaux | ![]() Maison Clamecy | ![]() MAISON 3 CHAMBRES PONT L'EVEQUE Pont l Eveque | ![]() Immeuble de 4 appartements libre refaits à neuf Agen | ![]() vente appartement 5 Pièce(s) Hyeres | ![]() Valenciennes | ![]() SAINT AUBIN SUR MER Saint Aubin sur Mer | ![]() Fonds de commerce Pizzeria Corbigny | ![]() Découvrez cette magnifique maison d'architecte de 240 m² , n Vidauban | ![]() Bajamont | ![]() A PRECY MAISON ANCIENNE EN PIERRE DE BOURGOGNE Epiry | ![]() APPARTEMENT T2 NEUF - BALCON - PARKING Vichy | ![]() Local commercial Lorient | ![]() Lyon 2eme | ![]() Maison de village à restaurer Fieux | ![]() Belle villa 4/5 P sur terrain de 2 192m2 Nimes | ![]() LOCAL COMMERCIAL Romans sur Isere | ![]() Maison bourgeoise avec grange Chamborand | ![]() STUDIO CENTRE VILLE GREOUX Greoux les Bains | ![]() Arquian | ![]() Maison de village avec charme - deux appartements - PRATS DE Prats de Mollo la Preste | ![]() Grande maison coeur de village 5P 160 m2 Lezan | ![]() Maison de village Saint Martory | ![]() Antibes | ![]() Courcouronnes | ![]() Authentique longère à 20 minutes de Dieppe Saint Jacques d Aliermont | ![]() BERNIERES SUR MER Bernieres sur Mer | ![]() 83460 TARADEAU, Dans un quartier résidentiel en fond d'une Taradeau | ![]() Saintes | ![]() Du cachet au pied du Mont Gargan Surdoux | ![]() Grange agricole 400M2 Maraussan | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Toulon | ![]() vente terrain agricole Sauvian | ![]() Appartement terrasse Valras Plage | ![]() Superbe Appartement meublé et rénové de 43m² habitable à 100m de la Mer à Sausset-les-Pins Sausset les Pins | ![]() MORCENX : MAISON DE PLAIN-PIED AVEC JARDIN Morcenx | ![]() Bagnols sur Ceze | ![]() Belle maison de ville Riscle | ![]() BAYEUX Centre historique Maison de caractère 26o m² Bayeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 405 800 € | 199 500 € | 136 500 € | 152 000 € | 178 000 € | 157 000 € | 500 000 € | 197 000 € | 428 000 € | 173 500 € | 99 000 € | 66 500 € | 475 000 € | 314 000 € | 95 000 € | 347 900 € | 200 000 € | 217 000 € | 65 000 € | 4 000 € | 109 000 € | 699 000 € | 496 000 € | 29 000 € | 197 152 € | 50 000 € | 690 000 € | 34 000 € | 540 000 € | 60 000 € | 299 950 € | 85 600 € | 69 000 € | 59 000 € | 147 500 € | 75 499 € | 690 000 € | 395 000 € | 285 000 € | 126 000 € | 365 000 € | 345 000 € | 135 000 € | 160 000 € | 265 000 € | 54 000 € | 250 000 € | 285 000 € | 239 000 € | 149 000 € | 166 000 € | 699 500 € |
![]() | 92.8 m2 | 47 m2 | 100 m2 | 120 m2 | 113.43 m2 | 92 m2 | 120 m2 | 30 m2 | 158 m2 | 109.1 m2 | 98.81 m2 | 100 m2 | 101 m2 | 83 m2 | 85 m2 | 107 m2 | 90 m2 | 82 m2 | 110 m2 | 2 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 228 m2 | 96 m2 | 45.84 m2 | 15 m2 | 106.71 m2 | 0 m2 | 130 m2 | 74 m2 | 244 m2 | 24.71 m2 | 450 m2 | 54 m2 | 133 m2 | 287 m2 | 76 m2 | 150 m2 | 150 m2 | 31 m2 | 155 m2 | 156 m2 | 204 m2 | 450 m2 | 34 m2 | 3130 m2 | 56 m2 | 33.82 m2 | 90 m2 | 91.34 m2 | 140 m2 | 260 m2 |
![]() | 1 745 € | 858 € | 587 € | 654 € | 765 € | 675 € | 2 150 € | 847 € | 1 840 € | 746 € | 426 € | 286 € | 2 043 € | 1 350 € | 409 € | 1 496 € | 860 € | 933 € | 280 € | 17 € | 469 € | 3 006 € | 2 133 € | 125 € | 848 € | 215 € | 2 967 € | 146 € | 2 322 € | 258 € | 1 290 € | 368 € | 297 € | 254 € | 634 € | 325 € | 2 967 € | 1 699 € | 1 226 € | 542 € | 1 570 € | 1 484 € | 581 € | 688 € | 1 140 € | 232 € | 1 075 € | 1 226 € | 1 028 € | 641 € | 714 € | 3 008 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 153 KWh/m2/an | 258 KWh/m2/an | 360 KWh/m2/an | 137 KWh/m2/an | 145 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 420 KWh/m2/an | 103 KWh/m2/an | 187 KWh/m2/an | 126 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 184 KWh/m2/an | 80 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 49 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 166 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 544 KWh/m2/an | 120 KWh/m2/an | 314 KWh/m2/an | 380 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 163 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 205 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 281 KWh/m2/an | 203 KWh/m2/an | 528 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 196 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 241 KWh/m2/an | 240 KWh/m2/an | 220 KWh/m2/an | 188 KWh/m2/an | 181 KWh/m2/an | 82 KWh/m2/an | 557 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 92 KWh/m2/an | 194 KWh/m2/an | 136 KWh/m2/an | 126 KWh/m2/an | 272 KWh/m2/an | 141 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 90 € | 323 € | 540 € | 194 € | 167 € | 0 € | 158 € | 203 € | 255 € | 156 € | 0 € | 232 € | 83 € | 0 € | 66 € | 0 € | 170 € | 0 € | 0 € | 0 € | 360 € | 895 € | 456 € | 0 € | 0 € | 217 € | 0 € | 333 € | 0 € | 857 € | 63 € | 2 970 € | 0 € | 326 € | 0 € | 229 € | 450 € | 413 € | 73 € | 351 € | 160 € | 1 420 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 € | 82 € | 153 € | 144 € | 476 € | 458 € |
![]() | 0 € | 150 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 67 € | 125 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 193 € | 98 € | 208 € | 250 € | 236 € | 192 € | 250 € | 63 € | 329 € | 227 € | 206 € | 208 € | 210 € | 173 € | 177 € | 223 € | 188 € | 171 € | 229 € | 4 € | 0 € | 500 € | 475 € | 200 € | 96 € | 31 € | 222 € | 0 € | 271 € | 154 € | 508 € | 51 € | 938 € | 113 € | 277 € | 598 € | 158 € | 313 € | 313 € | 65 € | 323 € | 325 € | 425 € | 938 € | 71 € | 6 521 € | 117 € | 70 € | 188 € | 190 € | 292 € | 542 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 32 464 € | 15 960 € | 10 920 € | 12 160 € | 14 240 € | 12 560 € | 40 000 € | 15 760 € | 34 240 € | 13 880 € | 7 920 € | 5 320 € | 38 000 € | 25 120 € | 7 600 € | 27 832 € | 16 000 € | 17 360 € | 5 200 € | 320 € | 8 720 € | 55 920 € | 39 680 € | 2 320 € | 15 772 € | 4 000 € | 55 200 € | 2 720 € | 43 200 € | 4 800 € | 23 996 € | 6 848 € | 5 520 € | 4 720 € | 11 800 € | 6 040 € | 55 200 € | 31 600 € | 22 800 € | 10 080 € | 29 200 € | 27 600 € | 10 800 € | 12 800 € | 21 200 € | 4 320 € | 20 000 € | 22 800 € | 19 120 € | 11 920 € | 13 280 € | 55 960 € |
![]() | 108 € | 53 € | 36 € | 41 € | 47 € | 42 € | 133 € | 53 € | 114 € | 46 € | 26 € | 18 € | 127 € | 84 € | 25 € | 93 € | 53 € | 58 € | 17 € | 1 € | 29 € | 186 € | 132 € | 8 € | 53 € | 13 € | 184 € | 9 € | 144 € | 16 € | 80 € | 23 € | 18 € | 16 € | 39 € | 20 € | 184 € | 105 € | 76 € | 34 € | 97 € | 92 € | 36 € | 43 € | 71 € | 14 € | 67 € | 76 € | 64 € | 40 € | 44 € | 187 € |
Prix de revient mensuel | 2 046 € | 1 249 € | 1 154 € | 1 484 € | 1 243 € | 1 075 € | 2 533 € | 1 120 € | 2 487 € | 1 275 € | 814 € | 512 € | 2 679 € | 1 815 € | 611 € | 1 877 € | 1 101 € | 1 332 € | 526 € | 22 € | 498 € | 4 052 € | 3 635 € | 788 € | 996 € | 260 € | 3 741 € | 155 € | 3 070 € | 428 € | 2 735 € | 560 € | 4 223 € | 382 € | 1 277 € | 943 € | 3 538 € | 2 566 € | 2 027 € | 713 € | 2 340 € | 2 060 € | 2 462 € | 1 668 € | 1 281 € | 6 767 € | 1 323 € | 1 454 € | 1 432 € | 1 015 € | 1 526 € | 4 194 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 245 578 € | 149 863 € | 138 502 € | 178 096 € | 149 211 € | 129 046 € | 304 000 € | 134 356 € | 298 455 € | 152 956 € | 97 630 € | 61 442 € | 321 466 € | 217 782 € | 73 310 € | 225 264 € | 132 100 € | 159 834 € | 63 120 € | 2 692 € | 59 732 € | 486 252 € | 436 196 € | 94 612 € | 119 499 € | 31 150 € | 448 888 € | 18 632 € | 368 395 € | 51 380 € | 328 219 € | 67 210 € | 506 712 € | 45 832 € | 153 182 € | 113 123 € | 424 594 € | 307 960 € | 243 180 € | 85 540 € | 280 853 € | 247 248 € | 295 422 € | 200 180 € | 153 720 € | 812 092 € | 158 728 € | 174 477 € | 171 832 € | 121 750 € | 183 088 € | 503 316 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).