Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Ensemble Immobilier de Prestige Fos sur Mer | ![]() Restaurant Centre commercial Nancy | ![]() Maison de village à vendre entre Langres et Dijon Longeau | ![]() PLATEAU A VENDRE DE 185 M² DIVISIBLE PLACE BELLECOUR Lyon 2eme | ![]() Studio Hyper centre Caen | ![]() Nimes | ![]() Mirabel aux Baronnies | ![]() Charmant studio mezzanine de 25 m2 en plein coeur de Cauteret Cauterets | ![]() Maison en pierre de caractère dans un village calme Montceau et Echarnant | ![]() Le Chateau d Oleron | ![]() Propriété en viager occupé Sollies Toucas Sollies Toucas | ![]() MAISON a ACHETER AGGLO PROCHE TROYES La Chapelle Saint Luc | ![]() Maison de ville milieu 20e s, 165m2 avec jardin clos, proche Montpellier | ![]() Colmar | ![]() Zimmerbach | ![]() Nice | ![]() Cœur de ville, grande maison jardin garages Aiguillon | ![]() Saint Gaultier | ![]() Valras Plage | ![]() Deux terrains à bâtir près du Golf de Port-en-Bessin-Huppain Port en Bessin Huppain | ![]() T2 neuf LION-SUR-MER Lion sur Mer | ![]() Maison de plain-pied T5 Pont du Casse | ![]() VENTE APPARTEMENT 4 PIECES QUARTIER PISSEVIN NIMES Nimes | ![]() Terrain à bâtir à Soumans Soumans | ![]() vente appartement 1 Pièce(s) Rians | ![]() Villa de 240 m² habitables sur 1700 m² de terrain Saint Donat sur l Herbasse | ![]() VILLA 157 M2 Saint Chamond | ![]() Maison de charme avec vaste jardin et piscine Barsac | ![]() Clohars Carnoet | ![]() 83720 TRANS EN PROVENCE - LOCAL COMMERCIAL - VENTE DES MURS Trans en Provence | ![]() Corbigny | ![]() Nimes | ![]() Villetritouls | ![]() Mobil-home et chalet sur terrain de loisir au Castellet Le Castellet | ![]() PONS - MAISON DE VILLE Pons | ![]() Eguisheim | ![]() Montemboeuf | ![]() SUR TERRAIN BOISE MAISON AVEC VUE Sainte Colombe en Bruilhois | ![]() PAVILLON DE PLAIN PIED A ROLAMPONT SOUS COMPROMIS Rolampont | ![]() T3 neuf LION-SUR-MER Lion sur Mer | ![]() Magnifique toit terrasse vue mer panoramique Nice | ![]() Villa F6 au Tampon quartier de la Pointe Le Tampon | ![]() Vannes | ![]() En plein centre de GREASQUE, au calme, proche de toutes les co Greasque | ![]() SAINT AUBIN SUR MER Saint Aubin sur Mer | ![]() Colmar | ![]() Charmante maison en bois Marciac | ![]() Maison de village à rénover L Ardoise | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Hyeres | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Hyeres | ![]() Colmar | ![]() Le Plessis Robinson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 700 000 € | 530 000 € | 126 000 € | 1 050 000 € | 90 900 € | 212 000 € | 525 000 € | 85 000 € | 199 000 € | 201 400 € | 130 000 € | 189 000 € | 898 000 € | 133 000 € | 68 000 € | 169 600 € | 160 000 € | 85 000 € | 130 000 € | 125 400 € | 219 000 € | 165 000 € | 28 000 € | 19 500 € | 65 000 € | 390 000 € | 399 000 € | 349 000 € | 1 033 000 € | 79 000 € | 75 000 € | 980 000 € | 159 000 € | 57 000 € | 152 750 € | 765 000 € | 34 400 € | 165 000 € | 194 000 € | 259 000 € | 525 000 € | 696 800 € | 240 000 € | 769 000 € | 233 700 € | 214 000 € | 265 000 € | 105 000 € | 232 140 € | 197 160 € | 229 000 € | 465 000 € |
![]() | 72 m2 | 400 m2 | 140 m2 | 185 m2 | 17 m2 | 75 m2 | 137 m2 | 112 m2 | 117 m2 | 47 m2 | 185 m2 | 88.46 m2 | 165 m2 | 66 m2 | 93 m2 | 74.63 m2 | 180 m2 | 161 m2 | 27 m2 | 0 m2 | 45 m2 | 102 m2 | 78 m2 | 0 m2 | 20 m2 | 240 m2 | 157 m2 | 137.88 m2 | 135 m2 | 35 m2 | 70 m2 | 250 m2 | 120 m2 | 40 m2 | 134 m2 | 155 m2 | 78 m2 | 116 m2 | 125 m2 | 61 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 66.45 m2 | 230 m2 | 38 m2 | 65 m2 | 143 m2 | 61 m2 | 60 m2 | 50 m2 | 138 m2 | 83 m2 |
![]() | 11 610 € | 2 279 € | 542 € | 4 515 € | 391 € | 912 € | 2 258 € | 366 € | 856 € | 866 € | 559 € | 813 € | 3 861 € | 572 € | 292 € | 729 € | 688 € | 366 € | 559 € | 539 € | 942 € | 710 € | 120 € | 84 € | 280 € | 1 677 € | 1 716 € | 1 501 € | 4 442 € | 340 € | 323 € | 4 214 € | 684 € | 245 € | 657 € | 3 290 € | 148 € | 710 € | 834 € | 1 114 € | 2 258 € | 2 996 € | 1 032 € | 3 307 € | 1 005 € | 920 € | 1 140 € | 452 € | 998 € | 848 € | 985 € | 2 000 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 338 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an | 382 KWh/m2/an | 242 KWh/m2/an | 93 KWh/m2/an | 472 KWh/m2/an | 819 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 141 KWh/m2/an | 223 KWh/m2/an | 269 KWh/m2/an | 144 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 190 KWh/m2/an | 308 KWh/m2/an | 297 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 243 KWh/m2/an | 161 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 290 KWh/m2/an | 307 KWh/m2/an | 62 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 49 KWh/m2/an | 284 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 222 KWh/m2/an | 107 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 324 KWh/m2/an | 181 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 152 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 151 KWh/m2/an | 217 KWh/m2/an | 149 KWh/m2/an | 156 KWh/m2/an | 320 KWh/m2/an | 211 KWh/m2/an | 139 KWh/m2/an | 273 KWh/m2/an | 136 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 0 € | 592 € | 358 € | 81 € | 227 € | 159 € | 661 € | 1 198 € | 0 € | 326 € | 247 € | 555 € | 119 € | 0 € | 0 € | 428 € | 620 € | 100 € | 0 € | 0 € | 310 € | 157 € | 0 € | 73 € | 921 € | 122 € | 295 € | 273 € | 0 € | 0 € | 153 € | 426 € | 0 € | 372 € | 207 € | 0 € | 470 € | 283 € | 0 € | 133 € | 0 € | 189 € | 434 € | 103 € | 121 € | 279 € | 244 € | 158 € | 87 € | 471 € | 141 € |
![]() | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 52 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150 € | 0 € | 40 € | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 90 € | 0 € | 0 € | 0 € | 266 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 350 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 167 € | 0 € | 100 € | 0 € | 0 € | 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 190 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 150 € | 833 € | 292 € | 385 € | 35 € | 156 € | 285 € | 233 € | 244 € | 98 € | 385 € | 184 € | 344 € | 138 € | 194 € | 155 € | 375 € | 335 € | 56 € | 0 € | 94 € | 213 € | 163 € | 0 € | 42 € | 500 € | 327 € | 287 € | 281 € | 73 € | 146 € | 521 € | 250 € | 83 € | 279 € | 323 € | 163 € | 242 € | 260 € | 127 € | 146 € | 292 € | 138 € | 479 € | 79 € | 135 € | 298 € | 127 € | 125 € | 104 € | 288 € | 173 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 216 000 € | 42 400 € | 10 080 € | 84 000 € | 7 272 € | 16 960 € | 42 000 € | 6 800 € | 15 920 € | 16 112 € | 10 400 € | 15 120 € | 71 840 € | 10 640 € | 5 440 € | 13 568 € | 12 800 € | 6 800 € | 10 400 € | 10 032 € | 17 520 € | 13 200 € | 2 240 € | 1 560 € | 5 200 € | 31 200 € | 31 920 € | 27 920 € | 82 640 € | 6 320 € | 6 000 € | 78 400 € | 12 720 € | 4 560 € | 12 220 € | 61 200 € | 2 752 € | 13 200 € | 15 520 € | 20 720 € | 42 000 € | 55 744 € | 19 200 € | 61 520 € | 18 696 € | 17 120 € | 21 200 € | 8 400 € | 18 571 € | 15 773 € | 18 320 € | 37 200 € |
![]() | 720 € | 141 € | 34 € | 280 € | 24 € | 57 € | 140 € | 23 € | 53 € | 54 € | 35 € | 50 € | 239 € | 35 € | 18 € | 45 € | 43 € | 23 € | 35 € | 33 € | 58 € | 44 € | 7 € | 5 € | 17 € | 104 € | 106 € | 93 € | 275 € | 21 € | 20 € | 261 € | 42 € | 15 € | 41 € | 204 € | 9 € | 44 € | 52 € | 69 € | 140 € | 186 € | 64 € | 205 € | 62 € | 57 € | 71 € | 28 € | 62 € | 53 € | 61 € | 124 € |
Prix de revient mensuel | 12 480 € | 6 254 € | 1 459 € | 5 539 € | 532 € | 1 351 € | 2 842 € | 1 334 € | 2 350 € | 1 018 € | 1 305 € | 1 444 € | 4 999 € | 904 € | 504 € | 1 180 € | 1 533 € | 1 343 € | 840 € | 573 € | 1 094 € | 1 276 € | 713 € | 89 € | 411 € | 3 202 € | 2 271 € | 2 176 € | 5 272 € | 434 € | 488 € | 5 149 € | 1 402 € | 694 € | 1 349 € | 4 024 € | 320 € | 1 465 € | 1 429 € | 1 310 € | 2 843 € | 3 474 € | 1 524 € | 4 425 € | 1 249 € | 1 374 € | 1 787 € | 851 € | 1 343 € | 1 091 € | 1 994 € | 2 438 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 1 497 600 € | 750 440 € | 175 028 € | 664 663 € | 63 804 € | 162 151 € | 341 062 € | 160 116 € | 282 037 € | 122 117 € | 156 618 € | 173 277 € | 599 932 € | 108 440 € | 60 514 € | 141 598 € | 183 980 € | 161 212 € | 100 819 € | 68 719 € | 131 262 € | 153 099 € | 85 601 € | 10 686 € | 49 320 € | 384 240 € | 272 503 € | 261 088 € | 632 639 € | 52 042 € | 58 600 € | 617 915 € | 168 252 € | 83 236 € | 161 829 € | 482 848 € | 38 351 € | 175 796 € | 171 500 € | 157 182 € | 341 200 € | 416 846 € | 182 858 € | 531 007 € | 149 937 € | 164 850 € | 214 432 € | 102 070 € | 161 203 € | 130 969 € | 239 303 € | 292 502 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).