Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() PENNEDEPIE - Maison 6 pièces de standing Pennedepie | ![]() Appartement spacieux à Bagnols-sur-Cèze Bagnols sur Ceze | ![]() DRACENIE VERDON 83300 Villa neuve contemporaine Surface de c Draguignan | ![]() Maison 4 chambres + garage +piscine Valence | ![]() Saint Martin de Valgalgues | ![]() Idéal investisseurs Herouville Saint Clair | ![]() Terrain Caen 282 m2 Caen | ![]() Tarbes | ![]() CENTRE DE SAINT MACAIRE - LOCAL PROFESSIONNEL AVEC HABITATIO Saint Macaire | ![]() Ensemble de deux maisons de charme datant de 1792 La Chapelle Saint Andre | ![]() Maison de ville Clamecy | ![]() maison de village - la Foux de Peyroules Peyroules | ![]() vente appartement Argeles sur Mer | ![]() Marseille 9eme | ![]() Sauveterre de Guyenne | ![]() Luberon ancienne bergerie restaurée- Calme- vue - et Luberon Villars | ![]() Charmante Villa à Bagnols-sur-Cèze Bagnols sur Ceze | ![]() La Possession | ![]() Royan | ![]() Montfort centre maison ancienne Montfort l Amaury | ![]() Villefranche sur Saone | ![]() Eguilles | ![]() Vichy | ![]() Praz sur Arly | ![]() ANCIENNE FERMETTE DE PLAIN PIED Taconnay | ![]() Belle maison Marciac | ![]() Fontenay aux Roses | ![]() MANOSQUE, GRAND STUDIO AVEC BALCON TRES BIEN PLACE Manosque | ![]() EXCLUSIVITE - BENOUVILLE - Maison avec 5 chambres Benouville | ![]() Appartement Herouville Saint Clair 2 pièce(s) 49 m2 - Vendu loué Herouville Saint Clair | ![]() Terrain constructible Le Lonzac | ![]() Val d'Azun : Maison d'habitation de type T4 de 102 m2 avec t Argeles Gazost | ![]() Terrain à bâtir Moirax | ![]() Saint Gilles | ![]() Terrain constructible Salies du Salat | ![]() Vergt | ![]() Propriété au calme à 10min d'Auxerre-Chablis Auxerre | ![]() OUISTREHAM PLAGE Ouistreham | ![]() 2 appartements avec terrasse Bagnols sur Ceze | ![]() Longère au coeur du Montois Luisetaines | ![]() BAR / HÔTEL dans le Morvan Lormes | ![]() Terrain à Vendre à Saint-Louis (Quartier des Makes) Les Makes | ![]() appartement lumineux Marly | ![]() DEMEURE D 'EXCEPTION Caen | ![]() belle vue -libre constructeur Saint Georges d Orques | ![]() vente 3 Pièce(s) La Seyne sur Mer | ![]() professionnel Les Milles | ![]() Marciac | ![]() - SOSPEL- Vaste propriété / Domaine équestre - Véritable havre de paix ! Sospel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 899 000 € | 350 000 € | 990 000 € | 375 000 € | 995 000 € | 124 000 € | 189 000 € | 287 000 € | 217 000 € | 145 000 € | 88 000 € | 149 000 € | 133 000 € | 525 000 € | 227 000 € | 1 248 000 € | 295 000 € | 848 000 € | 294 000 € | 850 000 € | 790 000 € | 670 000 € | 280 800 € | 635 000 € | 42 000 € | 239 000 € | 265 000 € | 56 000 € | 424 900 € | 72 000 € | 30 000 € | 312 000 € | 88 000 € | 163 000 € | 34 000 € | 185 000 € | 265 000 € | 206 000 € | 99 000 € | 228 000 € | 215 000 € | 76 000 € | 112 000 € | 1 700 000 € | 315 000 € | 206 700 € | 325 500 € | 280 000 € | 1 290 000 € |
![]() | 187 m2 | 228 m2 | 180 m2 | 130 m2 | 390 m2 | 32 m2 | 282 m2 | 237.6 m2 | 240 m2 | 180 m2 | 119 m2 | 105 m2 | 32 m2 | 84 m2 | 250 m2 | 270 m2 | 101 m2 | 1647 m2 | 75.02 m2 | 165 m2 | 300 m2 | 135 m2 | 105.11 m2 | 85.84 m2 | 60 m2 | 191 m2 | 61.18 m2 | 32 m2 | 174 m2 | 49 m2 | 1665 m2 | 115 m2 | 5090 m2 | 76 m2 | 0 m2 | 180 m2 | 161 m2 | 58 m2 | 98 m2 | 130 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 54.3 m2 | 220 m2 | 2100 m2 | 77 m2 | 80 m2 | 175 m2 | 232 m2 |
![]() | 3 866 € | 1 505 € | 4 257 € | 1 613 € | 4 279 € | 533 € | 813 € | 1 234 € | 933 € | 624 € | 378 € | 641 € | 572 € | 2 258 € | 976 € | 5 366 € | 1 269 € | 3 646 € | 1 264 € | 3 655 € | 3 397 € | 2 881 € | 1 207 € | 2 731 € | 181 € | 1 028 € | 1 140 € | 241 € | 1 827 € | 310 € | 129 € | 1 342 € | 378 € | 701 € | 146 € | 796 € | 1 140 € | 886 € | 426 € | 980 € | 925 € | 327 € | 482 € | 7 310 € | 1 355 € | 889 € | 1 400 € | 1 204 € | 5 547 € |
![]() | 153 KWh/m2/an | 189 KWh/m2/an | 48 KWh/m2/an | 135 KWh/m2/an | 205 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 105 KWh/m2/an | 254 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 558 KWh/m2/an | 222 KWh/m2/an | 84 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 241 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 355 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 12 KWh/m2/an | 169 KWh/m2/an | 263 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 269 KWh/m2/an | 289 KWh/m2/an | 266 KWh/m2/an | 204 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 348 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 140 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 138 KWh/m2/an | 338 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 126 KWh/m2/an | 212 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 220 KWh/m2/an | 95 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 903 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 132 KWh/m2/an |
![]() | 358 € | 539 € | 108 € | 219 € | 999 € | 0 € | 0 € | 312 € | 762 € | 0 € | 0 € | 732 € | 89 € | 88 € | 0 € | 0 € | 304 € | 0 € | 333 € | 0 € | 45 € | 285 € | 346 € | 0 € | 0 € | 642 € | 221 € | 106 € | 444 € | 107 € | 0 € | 500 € | 0 € | 133 € | 0 € | 311 € | 680 € | 165 € | 154 € | 345 € | 0 € | 0 € | 149 € | 261 € | 0 € | 167 € | 903 € | 374 € | 383 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 142 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 103 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 390 € | 475 € | 375 € | 271 € | 813 € | 67 € | 588 € | 495 € | 500 € | 375 € | 248 € | 219 € | 67 € | 175 € | 521 € | 563 € | 210 € | 3 431 € | 156 € | 344 € | 625 € | 281 € | 219 € | 179 € | 125 € | 398 € | 127 € | 67 € | 363 € | 102 € | 3 469 € | 240 € | 10 604 € | 158 € | 0 € | 375 € | 335 € | 121 € | 204 € | 271 € | 0 € | 0 € | 113 € | 458 € | 4 375 € | 160 € | 167 € | 365 € | 483 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 71 920 € | 28 000 € | 79 200 € | 30 000 € | 79 600 € | 9 920 € | 15 120 € | 22 960 € | 17 360 € | 11 600 € | 7 040 € | 11 920 € | 10 640 € | 42 000 € | 18 160 € | 99 840 € | 23 600 € | 67 840 € | 23 520 € | 68 000 € | 63 200 € | 53 600 € | 22 464 € | 50 800 € | 3 360 € | 19 120 € | 21 200 € | 4 480 € | 33 992 € | 5 760 € | 2 400 € | 24 960 € | 7 040 € | 13 040 € | 2 720 € | 14 800 € | 21 200 € | 16 480 € | 7 920 € | 18 240 € | 17 200 € | 6 080 € | 8 960 € | 136 000 € | 25 200 € | 16 536 € | 26 040 € | 22 400 € | 103 200 € |
![]() | 240 € | 93 € | 264 € | 100 € | 265 € | 33 € | 50 € | 77 € | 58 € | 39 € | 23 € | 40 € | 35 € | 140 € | 61 € | 333 € | 79 € | 226 € | 78 € | 227 € | 211 € | 179 € | 75 € | 169 € | 11 € | 64 € | 71 € | 15 € | 113 € | 19 € | 8 € | 83 € | 23 € | 43 € | 9 € | 49 € | 71 € | 55 € | 26 € | 61 € | 57 € | 20 € | 30 € | 453 € | 84 € | 55 € | 87 € | 75 € | 344 € |
Prix de revient mensuel | 4 853 € | 2 612 € | 5 004 € | 2 203 € | 6 356 € | 633 € | 1 451 € | 2 117 € | 2 253 € | 1 037 € | 650 € | 1 632 € | 763 € | 2 661 € | 1 557 € | 6 262 € | 1 862 € | 7 304 € | 1 974 € | 4 225 € | 4 278 € | 3 626 € | 1 847 € | 3 079 € | 317 € | 2 132 € | 1 751 € | 429 € | 2 747 € | 537 € | 3 606 € | 2 165 € | 11 006 € | 1 036 € | 155 € | 1 530 € | 2 226 € | 1 227 € | 811 € | 1 657 € | 982 € | 347 € | 877 € | 8 483 € | 5 814 € | 1 272 € | 2 556 € | 2 017 € | 6 757 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 582 319 € | 313 438 € | 600 480 € | 264 325 € | 762 685 € | 75 952 € | 174 072 € | 254 098 € | 270 356 € | 124 460 € | 77 974 € | 195 787 € | 91 540 € | 319 284 € | 186 896 € | 751 404 € | 223 422 € | 876 454 € | 236 855 € | 507 050 € | 513 320 € | 435 133 € | 221 622 € | 369 440 € | 38 016 € | 255 791 € | 210 077 € | 51 456 € | 329 589 € | 64 495 € | 432 690 € | 259 756 € | 1 320 724 € | 124 284 € | 18 632 € | 183 640 € | 267 097 € | 147 224 € | 97 274 € | 198 784 € | 117 820 € | 41 648 € | 105 230 € | 1 017 950 € | 697 620 € | 152 619 € | 306 734 € | 242 078 € | 810 856 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).